table_chartUN Salary Scales
Professional base salaries, post-adjustment multipliers, and General Service scales for all UN duty stations.
Professional Base Salaries (P / D grades)
Annual amounts in USD. Net salary is before post-adjustment and personal income tax deductions. Based on ICSC scales — figures are estimates.
| Grade | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 | Step 6 | Step 7 | Step 8 | Step 9 | Step 10 | Step 11 | Step 12 | Step 13 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | Gross | Net | Gross | Net | Gross | Net | Gross | Net | Gross | Net | Gross | Net | Gross | Net | Gross | Net | Gross | Net | Gross | Net | Gross | Net | Gross | Net | Gross | Net |
| P-1 | 53,071 | 43,834 | 54,803 | 45,150 | 56,533 | 46,465 | 58,263 | 47,780 | 59,992 | 49,094 | 61,726 | 50,412 | 63,454 | 51,725 | 65,186 | 53,041 | 66,916 | 54,356 | 68,649 | 55,673 | 70,376 | 56,986 | 72,105 | 58,300 | 73,838 | 59,617 |
| P-2 | 69,139 | 56,046 | 71,176 | 57,594 | 73,213 | 59,142 | 75,253 | 60,692 | 77,293 | 62,243 | 79,334 | 63,794 | 81,376 | 65,346 | 83,408 | 66,890 | 85,449 | 68,441 | 87,487 | 69,990 | 89,526 | 71,540 | 91,570 | 73,093 | 93,605 | 74,640 |
| P-3 | 89,257 | 71,335 | 91,537 | 73,068 | 93,817 | 74,801 | 96,093 | 76,531 | 98,376 | 78,266 | 100,710 | 79,997 | 103,184 | 81,729 | 105,661 | 83,463 | 108,136 | 85,195 | 110,609 | 86,926 | 113,089 | 88,662 | 115,563 | 90,394 | 118,039 | 92,127 |
| P-4 | 109,324 | 86,027 | 111,997 | 87,898 | 114,673 | 89,771 | 117,344 | 91,641 | 120,019 | 93,513 | 122,691 | 95,384 | 125,370 | 97,259 | 128,043 | 99,130 | 130,717 | 101,002 | 133,386 | 102,870 | 136,066 | 104,746 | 138,733 | 106,613 | 141,407 | 108,485 |
| P-5 | 133,807 | 103,165 | 136,579 | 105,105 | 139,353 | 107,047 | 142,119 | 108,983 | 144,893 | 110,925 | 147,659 | 112,861 | 150,461 | 114,804 | 153,397 | 116,742 | 156,338 | 118,683 | 159,274 | 120,621 | 162,215 | 122,562 | 165,148 | 124,498 | 168,092 | 126,441 |
| D-1 | 155,232 | 117,953 | 158,685 | 120,232 | 162,145 | 122,516 | 165,603 | 124,798 | 169,047 | 127,071 | 172,506 | 129,354 | 175,961 | 131,634 | 179,411 | 133,911 | 182,870 | 136,194 | 186,321 | 138,472 | 189,776 | 140,752 | 193,224 | 143,028 | 196,682 | 145,310 |
| D-2 | 174,208 | 130,477 | 178,139 | 133,072 | 182,071 | 135,667 | 186,008 | 138,265 | 189,945 | 140,864 | 193,879 | 143,460 | 197,811 | 146,055 | 201,748 | 148,654 | 205,680 | 151,249 | 209,614 | 153,845 | — | — | — | — | — | — |
| ASG | 217,448 | 159,016 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| USG | 239,200 | 173,372 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Gross (black) / Net (green). Net base salary does not include dependency allowances and does not deduct pension or health insurance contributions.
Post-Adjustment Multipliers by Country
Post-adjustment is a percentage of the base gross salary added on top. E.g. 37.4 means adjusted gross = base × 1.374. Updated by ICSC.
General Service Salary Scales by Country
Click a country to view its full GS salary table (grades G-1 to G-7, gross and net per step).
Salary data sourced from the International Civil Service Commission (ICSC) and UN OneHR. These are estimates and may not reflect the latest revisions or individual allowances. For official figures refer to icsc.un.org.
← Back to Salary Calculator