UN Salary Scale — Canada
General Service and Professional salary scales for UN duty stations in Canada. All amounts are annual estimates in the local currency (GS) or USD (Professional).
table_chartGeneral Service Salary Scale
| Grade | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 | Step 6 | Step 7 | Step 8 | Step 9 | Step 10 | Step 11 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | |||||||||||
| G-2 | 52,514 | 55,043 | 57,649 | 60,254 | 62,859 | 65,465 | 68,070 | 70,676 | 73,281 | 75,886 | 78,492 | |||||||||||
| 41,524 | 43,452 | 45,380 | 47,308 | 49,236 | 51,164 | 53,092 | 55,020 | 56,948 | 58,876 | 60,804 | ||||||||||||
| G-3 | 57,623 | 60,469 | 63,315 | 66,161 | 69,007 | 71,853 | 74,699 | 77,545 | 80,391 | 83,282 | 86,207 | |||||||||||
| 45,361 | 47,467 | 49,573 | 51,679 | 53,785 | 55,891 | 57,997 | 60,103 | 62,209 | 64,315 | 66,421 | ||||||||||||
| G-4 | 63,264 | 66,373 | 69,482 | 72,592 | 75,701 | 78,811 | 81,929 | 85,125 | 88,321 | 91,517 | 94,713 | |||||||||||
| 49,535 | 51,836 | 54,137 | 56,438 | 58,739 | 61,040 | 63,341 | 65,642 | 67,943 | 70,244 | 72,545 | ||||||||||||
| G-5 | 69,450 | 72,846 | 76,242 | 79,638 | 83,074 | 86,564 | 90,054 | 93,544 | 97,035 | 100,525 | 104,015 | |||||||||||
| 54,113 | 56,626 | 59,139 | 61,652 | 64,165 | 66,678 | 69,191 | 71,704 | 74,217 | 76,730 | 79,243 | ||||||||||||
| G-6 | 76,219 | 79,927 | 83,692 | 87,503 | 91,314 | 95,125 | 98,936 | 102,747 | 106,558 | 110,392 | 114,256 | |||||||||||
| 59,122 | 61,866 | 64,610 | 67,354 | 70,098 | 72,842 | 75,586 | 78,330 | 81,074 | 83,818 | 86,562 | ||||||||||||
| G-7 | 83,624 | 87,789 | 91,954 | 96,119 | 100,285 | 104,450 | 108,615 | 112,837 | 117,061 | 121,285 | 125,508 | |||||||||||
| 64,561 | 67,560 | 70,559 | 73,558 | 76,557 | 79,556 | 82,555 | 85,554 | 88,553 | 91,552 | 94,551 | ||||||||||||
Gross (black) / Net (green) — annual amounts in CAD. Sourced from ICSC / UN OneHR. Figures are estimates.
| Grade | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 | Step 6 | Step 7 | Step 8 | Step 9 | Step 10 | Step 11 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | |||||||||||
| G-1 | 45,173 | 47,335 | 49,497 | 51,660 | 53,822 | 56,049 | 58,299 | 60,549 | 62,799 | 65,049 | 67,299 | |||||||||||
| 35,871 | 37,536 | 39,201 | 40,866 | 42,531 | 44,196 | 45,861 | 47,526 | 49,191 | 50,856 | 52,521 | ||||||||||||
| G-2 | 49,466 | 51,829 | 54,191 | 56,641 | 59,099 | 61,557 | 64,015 | 66,473 | 68,931 | 71,389 | 73,847 | |||||||||||
| 39,177 | 40,996 | 42,815 | 44,634 | 46,453 | 48,272 | 50,091 | 51,910 | 53,729 | 55,548 | 57,367 | ||||||||||||
| G-3 | 54,178 | 56,853 | 59,536 | 62,220 | 64,904 | 67,588 | 70,272 | 72,955 | 75,639 | 78,323 | 81,007 | |||||||||||
| 42,805 | 44,791 | 46,777 | 48,763 | 50,749 | 52,735 | 54,721 | 56,707 | 58,693 | 60,679 | 62,665 | ||||||||||||
| G-4 | 59,478 | 62,412 | 65,346 | 68,280 | 71,214 | 74,147 | 77,081 | 80,015 | 82,986 | 86,001 | 89,017 | |||||||||||
| 46,734 | 48,905 | 51,076 | 53,247 | 55,418 | 57,589 | 59,760 | 61,931 | 64,102 | 66,273 | 68,444 | ||||||||||||
| G-5 | 65,304 | 68,512 | 71,720 | 74,928 | 78,136 | 81,345 | 84,635 | 87,932 | 91,229 | 94,526 | 97,824 | |||||||||||
| 51,045 | 53,419 | 55,793 | 58,167 | 60,541 | 62,915 | 65,289 | 67,663 | 70,037 | 72,411 | 74,785 | ||||||||||||
| G-6 | 71,650 | 75,155 | 78,661 | 82,182 | 85,785 | 89,388 | 92,990 | 96,593 | 100,196 | 103,799 | 107,401 | |||||||||||
| 55,741 | 58,335 | 60,929 | 63,523 | 66,117 | 68,711 | 71,305 | 73,899 | 76,493 | 79,087 | 81,681 | ||||||||||||
| G-7 | 78,630 | 82,478 | 86,408 | 90,339 | 94,269 | 98,200 | 102,131 | 106,061 | 110,008 | 113,994 | 117,980 | |||||||||||
| 60,906 | 63,736 | 66,566 | 69,396 | 72,226 | 75,056 | 77,886 | 80,716 | 83,546 | 86,376 | 89,206 | ||||||||||||
Gross (black) / Net (green) — annual amounts in CAD. Sourced from ICSC / UN OneHR. Figures are estimates.
| Grade | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 | Step 6 | Step 7 | Step 8 | Step 9 | Step 10 | Step 11 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | |||||||||||
| G-2 | 57,204 | 60,031 | 62,858 | 65,685 | 68,512 | 71,339 | 74,166 | 76,993 | 79,820 | 82,676 | 85,582 | |||||||||||
| 45,051 | 47,143 | 49,235 | 51,327 | 53,419 | 55,511 | 57,603 | 59,695 | 61,787 | 63,879 | 65,971 | ||||||||||||
| G-3 | 62,822 | 65,912 | 69,003 | 72,093 | 75,184 | 78,274 | 81,365 | 84,535 | 87,711 | 90,888 | 94,064 | |||||||||||
| 49,208 | 51,495 | 53,782 | 56,069 | 58,356 | 60,643 | 62,930 | 65,217 | 67,504 | 69,791 | 72,078 | ||||||||||||
| G-4 | 68,958 | 72,332 | 75,707 | 79,081 | 82,479 | 85,947 | 89,415 | 92,883 | 96,351 | 99,819 | 103,288 | |||||||||||
| 53,749 | 56,246 | 58,743 | 61,240 | 63,737 | 66,234 | 68,731 | 71,228 | 73,725 | 76,222 | 78,719 | ||||||||||||
| G-5 | 75,662 | 79,347 | 83,072 | 86,860 | 90,647 | 94,435 | 98,222 | 102,010 | 105,797 | 109,596 | 113,437 | |||||||||||
| 58,710 | 61,437 | 64,164 | 66,891 | 69,618 | 72,345 | 75,072 | 77,799 | 80,526 | 83,253 | 85,980 | ||||||||||||
| G-6 | 83,015 | 87,154 | 91,293 | 95,432 | 99,571 | 103,710 | 107,849 | 112,032 | 116,230 | 120,427 | 124,624 | |||||||||||
| 64,123 | 67,103 | 70,083 | 73,063 | 76,043 | 79,023 | 82,003 | 84,983 | 87,963 | 90,943 | 93,923 | ||||||||||||
| G-7 | 91,238 | 95,758 | 100,279 | 104,800 | 109,328 | 113,913 | 118,497 | 123,082 | 127,666 | 132,251 | 136,835 | |||||||||||
| 70,043 | 73,298 | 76,553 | 79,808 | 83,063 | 86,318 | 89,573 | 92,828 | 96,083 | 99,338 | 102,593 | ||||||||||||
Gross (black) / Net (green) — annual amounts in CAD. Sourced from ICSC / UN OneHR. Figures are estimates.
workProfessional Salary Scale (P/D Grades)
| Grade | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 | Step 6 | Step 7 | Step 8 | Step 9 | Step 10 | Step 11 | Step 12 | Step 13 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | Gross | Net | Adj. Gross | Gross | Net | Adj. Gross | Gross | Net | Adj. Gross | Gross | Net | Adj. Gross | Gross | Net | Adj. Gross | Gross | Net | Adj. Gross | Gross | Net | Adj. Gross | Gross | Net | Adj. Gross | Gross | Net | Adj. Gross | Gross | Net | Adj. Gross | Gross | Net | Adj. Gross | Gross | Net | Adj. Gross | Gross | Net | Adj. Gross |
| P-1 | 53,071 | 43,834 | 80,615 | 54,803 | 45,150 | 83,246 | 56,533 | 46,465 | 85,874 | 58,263 | 47,780 | 88,501 | 59,992 | 49,094 | 91,128 | 61,726 | 50,412 | 93,762 | 63,454 | 51,725 | 96,387 | 65,186 | 53,041 | 99,018 | 66,916 | 54,356 | 101,645 | 68,649 | 55,673 | 104,278 | 70,376 | 56,986 | 106,901 | 72,105 | 58,300 | 109,527 | 73,838 | 59,617 | 112,160 |
| P-2 | 69,139 | 56,046 | 105,022 | 71,176 | 57,594 | 108,116 | 73,213 | 59,142 | 111,211 | 75,253 | 60,692 | 114,309 | 77,293 | 62,243 | 117,408 | 79,334 | 63,794 | 120,508 | 81,376 | 65,346 | 123,610 | 83,408 | 66,890 | 126,697 | 85,449 | 68,441 | 129,797 | 87,487 | 69,990 | 132,893 | 89,526 | 71,540 | 135,990 | 91,570 | 73,093 | 139,095 | 93,605 | 74,640 | 142,186 |
| P-3 | 89,257 | 71,335 | 135,581 | 91,537 | 73,068 | 139,045 | 93,817 | 74,801 | 142,508 | 96,093 | 76,531 | 145,965 | 98,376 | 78,266 | 149,433 | 100,710 | 79,997 | 152,978 | 103,184 | 81,729 | 156,736 | 105,661 | 83,463 | 160,499 | 108,136 | 85,195 | 164,259 | 110,609 | 86,926 | 168,015 | 113,089 | 88,662 | 171,782 | 115,563 | 90,394 | 175,540 | 118,039 | 92,127 | 179,301 |
| P-4 | 109,324 | 86,027 | 166,063 | 111,997 | 87,898 | 170,123 | 114,673 | 89,771 | 174,188 | 117,344 | 91,641 | 178,246 | 120,019 | 93,513 | 182,309 | 122,691 | 95,384 | 186,368 | 125,370 | 97,259 | 190,437 | 128,043 | 99,130 | 194,497 | 130,717 | 101,002 | 198,559 | 133,386 | 102,870 | 202,613 | 136,066 | 104,746 | 206,684 | 138,733 | 106,613 | 210,735 | 141,407 | 108,485 | 214,797 |
| P-5 | 133,807 | 103,165 | 203,253 | 136,579 | 105,105 | 207,464 | 139,353 | 107,047 | 211,677 | 142,119 | 108,983 | 215,879 | 144,893 | 110,925 | 220,092 | 147,659 | 112,861 | 224,294 | 150,461 | 114,804 | 228,550 | 153,397 | 116,742 | 233,010 | 156,338 | 118,683 | 237,477 | 159,274 | 120,621 | 241,937 | 162,215 | 122,562 | 246,405 | 165,148 | 124,498 | 250,860 | 168,092 | 126,441 | 255,332 |
| D-1 | 155,232 | 117,953 | 235,797 | 158,685 | 120,232 | 241,043 | 162,145 | 122,516 | 246,298 | 165,603 | 124,798 | 251,551 | 169,047 | 127,071 | 256,782 | 172,506 | 129,354 | 262,037 | 175,961 | 131,634 | 267,285 | 179,411 | 133,911 | 272,525 | 182,870 | 136,194 | 277,780 | 186,321 | 138,472 | 283,022 | 189,776 | 140,752 | 288,270 | 193,224 | 143,028 | 293,507 | 196,682 | 145,310 | 298,760 |
| D-2 | 174,208 | 130,477 | 264,622 | 178,139 | 133,072 | 270,593 | 182,071 | 135,667 | 276,566 | 186,008 | 138,265 | 282,546 | 189,945 | 140,864 | 288,526 | 193,879 | 143,460 | 294,502 | 197,811 | 146,055 | 300,475 | 201,748 | 148,654 | 306,455 | 205,680 | 151,249 | 312,428 | 209,614 | 153,845 | 318,404 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ASG | 217,448 | 159,016 | 330,304 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| USG | 239,200 | 173,372 | 363,345 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Net (green) / Gross (black) — base annual amounts in USD before post-adjustment. Adjusted Gross column includes post-adjustment (+51.9%). Sourced from ICSC. Figures are estimates.
Salary data sourced from the International Civil Service Commission (ICSC) and UN OneHR. These are estimates and may not reflect the latest revisions or individual allowances. For official figures refer to icsc.un.org.
← Try the interactive salary calculator