UN Salary Scale — Uruguay
General Service and Professional salary scales for UN duty stations in Uruguay.
1 duty stationPost-adjustment +40.1%GS in UYU
General Service Salary Scale
MontevideoUYU
| Grade | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 | Step 6 | Step 7 | Step 8 | Step 9 | Step 10 | Step 11 | Step 12 | Step 13 | Step 14 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UYU | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | ||||||||||||||
| G-1 | 1,149,656 | 1,196,060 | 1,242,464 | 1,288,868 | 1,335,271 | 1,381,675 | 1,428,079 | 1,474,483 | 1,520,887 | 1,567,291 | 1,613,695 | 1,660,099 | 1,707,707 | 1,755,992 | ||||||||||||||
| 918,771 | 954,502 | 990,233 | 1,025,964 | 1,061,695 | 1,097,426 | 1,133,157 | 1,168,888 | 1,204,619 | 1,240,350 | 1,276,081 | 1,311,812 | 1,347,543 | 1,383,274 | |||||||||||||||
| G-2 | 1,471,825 | 1,530,758 | 1,589,692 | 1,648,626 | 1,708,807 | 1,770,130 | 1,831,453 | 1,892,776 | 1,954,099 | 2,015,422 | 2,076,745 | 2,138,068 | 2,199,391 | 2,260,714 | ||||||||||||||
| 1,166,841 | 1,212,220 | 1,257,599 | 1,302,978 | 1,348,357 | 1,393,736 | 1,439,115 | 1,484,494 | 1,529,873 | 1,575,252 | 1,620,631 | 1,666,010 | 1,711,389 | 1,756,768 | |||||||||||||||
| G-3 | 1,889,257 | 1,967,134 | 2,045,011 | 2,122,888 | 2,200,765 | 2,278,642 | 2,356,519 | 2,434,396 | 2,512,273 | 2,592,232 | 2,672,272 | 2,752,313 | 2,832,353 | 2,912,393 | ||||||||||||||
| 1,481,890 | 1,539,519 | 1,597,148 | 1,654,777 | 1,712,406 | 1,770,035 | 1,827,664 | 1,885,293 | 1,942,922 | 2,000,551 | 2,058,180 | 2,115,809 | 2,173,438 | 2,231,067 | |||||||||||||||
| G-4 | 2,369,877 | 2,466,443 | 2,564,338 | 2,663,586 | 2,762,835 | 2,862,083 | 2,961,332 | 3,060,581 | 3,159,829 | 3,259,078 | 3,358,393 | 3,459,039 | 3,559,686 | 3,660,332 | ||||||||||||||
| 1,837,549 | 1,909,008 | 1,980,467 | 2,051,926 | 2,123,385 | 2,194,844 | 2,266,303 | 2,337,762 | 2,409,221 | 2,480,680 | 2,552,139 | 2,623,598 | 2,695,057 | 2,766,516 | |||||||||||||||
| G-5 | 2,952,838 | 3,074,913 | 3,196,988 | 3,319,063 | 3,442,370 | 3,566,165 | 3,689,959 | 3,813,754 | 3,937,548 | 4,061,342 | 4,185,137 | 4,308,931 | 4,432,725 | 4,556,520 | ||||||||||||||
| 2,260,187 | 2,348,081 | 2,435,975 | 2,523,869 | 2,611,763 | 2,699,657 | 2,787,551 | 2,875,445 | 2,963,339 | 3,051,233 | 3,139,127 | 3,227,021 | 3,314,915 | 3,402,809 | |||||||||||||||
| G-6 | 3,552,027 | 3,699,345 | 3,846,663 | 3,993,982 | 4,141,300 | 4,288,618 | 4,435,937 | 4,583,255 | 4,730,573 | 4,877,892 | 5,025,210 | 5,172,528 | 5,319,846 | 5,467,165 | ||||||||||||||
| 2,689,619 | 2,794,215 | 2,898,811 | 3,003,407 | 3,108,003 | 3,212,599 | 3,317,195 | 3,421,791 | 3,526,387 | 3,630,983 | 3,735,579 | 3,840,175 | 3,944,771 | 4,049,367 | |||||||||||||||
| G-7 | 4,196,027 | 4,368,389 | 4,540,751 | 4,713,113 | 4,885,475 | 5,057,837 | 5,230,199 | 5,402,561 | 5,574,923 | 5,747,285 | 5,919,646 | 6,092,008 | 6,264,370 | 6,436,732 | ||||||||||||||
| 3,146,859 | 3,269,236 | 3,391,613 | 3,513,990 | 3,636,367 | 3,758,744 | 3,881,121 | 4,003,498 | 4,125,875 | 4,248,252 | 4,370,629 | 4,493,006 | 4,615,383 | 4,737,760 | |||||||||||||||
Gross (black) / Net (green) — annual amounts in UYU. Sourced from ICSC / UN OneHR. Figures are estimates.
Professional Salary Scale (P/D Grades)
Post-adjustment: +40.1% — 40.1% of the base gross salary is added on top at this duty station (adjusted gross = base × 1.401).
| Grade | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 | Step 6 | Step 7 | Step 8 | Step 9 | Step 10 | Step 11 | Step 12 | Step 13 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | Gross | Net | Adj. Gross | Gross | Net | Adj. Gross | Gross | Net | Adj. Gross | Gross | Net | Adj. Gross | Gross | Net | Adj. Gross | Gross | Net | Adj. Gross | Gross | Net | Adj. Gross | Gross | Net | Adj. Gross | Gross | Net | Adj. Gross | Gross | Net | Adj. Gross | Gross | Net | Adj. Gross | Gross | Net | Adj. Gross | Gross | Net | Adj. Gross |
| P-1 | 53,071 | 43,834 | 74,352 | 54,803 | 45,150 | 76,779 | 56,533 | 46,465 | 79,203 | 58,263 | 47,780 | 81,626 | 59,992 | 49,094 | 84,049 | 61,726 | 50,412 | 86,478 | 63,454 | 51,725 | 88,899 | 65,186 | 53,041 | 91,326 | 66,916 | 54,356 | 93,749 | 68,649 | 55,673 | 96,177 | 70,376 | 56,986 | 98,597 | 72,105 | 58,300 | 101,019 | 73,838 | 59,617 | 103,447 |
| P-2 | 69,139 | 56,046 | 96,864 | 71,176 | 57,594 | 99,718 | 73,213 | 59,142 | 102,571 | 75,253 | 60,692 | 105,429 | 77,293 | 62,243 | 108,287 | 79,334 | 63,794 | 111,147 | 81,376 | 65,346 | 114,008 | 83,408 | 66,890 | 116,855 | 85,449 | 68,441 | 119,714 | 87,487 | 69,990 | 122,569 | 89,526 | 71,540 | 125,426 | 91,570 | 73,093 | 128,290 | 93,605 | 74,640 | 131,141 |
| P-3 | 89,257 | 71,335 | 125,049 | 91,537 | 73,068 | 128,243 | 93,817 | 74,801 | 131,438 | 96,093 | 76,531 | 134,626 | 98,376 | 78,266 | 137,825 | 100,710 | 79,997 | 141,095 | 103,184 | 81,729 | 144,561 | 105,661 | 83,463 | 148,031 | 108,136 | 85,195 | 151,499 | 110,609 | 86,926 | 154,963 | 113,089 | 88,662 | 158,438 | 115,563 | 90,394 | 161,904 | 118,039 | 92,127 | 165,373 |
| P-4 | 109,324 | 86,027 | 153,163 | 111,997 | 87,898 | 156,908 | 114,673 | 89,771 | 160,657 | 117,344 | 91,641 | 164,399 | 120,019 | 93,513 | 168,147 | 122,691 | 95,384 | 171,890 | 125,370 | 97,259 | 175,643 | 128,043 | 99,130 | 179,388 | 130,717 | 101,002 | 183,135 | 133,386 | 102,870 | 186,874 | 136,066 | 104,746 | 190,628 | 138,733 | 106,613 | 194,365 | 141,407 | 108,485 | 198,111 |
| P-5 | 133,807 | 103,165 | 187,464 | 136,579 | 105,105 | 191,347 | 139,353 | 107,047 | 195,234 | 142,119 | 108,983 | 199,109 | 144,893 | 110,925 | 202,995 | 147,659 | 112,861 | 206,870 | 150,461 | 114,804 | 210,796 | 153,397 | 116,742 | 214,909 | 156,338 | 118,683 | 219,030 | 159,274 | 120,621 | 223,143 | 162,215 | 122,562 | 227,263 | 165,148 | 124,498 | 231,372 | 168,092 | 126,441 | 235,497 |
| D-1 | 155,232 | 117,953 | 217,480 | 158,685 | 120,232 | 222,318 | 162,145 | 122,516 | 227,165 | 165,603 | 124,798 | 232,010 | 169,047 | 127,071 | 236,835 | 172,506 | 129,354 | 241,681 | 175,961 | 131,634 | 246,521 | 179,411 | 133,911 | 251,355 | 182,870 | 136,194 | 256,201 | 186,321 | 138,472 | 261,036 | 189,776 | 140,752 | 265,876 | 193,224 | 143,028 | 270,707 | 196,682 | 145,310 | 275,551 |
| D-2 | 174,208 | 130,477 | 244,065 | 178,139 | 133,072 | 249,573 | 182,071 | 135,667 | 255,081 | 186,008 | 138,265 | 260,597 | 189,945 | 140,864 | 266,113 | 193,879 | 143,460 | 271,624 | 197,811 | 146,055 | 277,133 | 201,748 | 148,654 | 282,649 | 205,680 | 151,249 | 288,158 | 209,614 | 153,845 | 293,669 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ASG | 217,448 | 159,016 | 304,645 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| USG | 239,200 | 173,372 | 335,119 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Net (green) / Gross (black) — base annual amounts in USD before post-adjustment. Adjusted Gross column includes post-adjustment (+40.1%). Sourced from ICSC. Figures are estimates.
Salary data sourced from the International Civil Service Commission (ICSC) and UN OneHR. These are estimates and may not reflect the latest revisions or individual allowances. For official figures refer to icsc.un.org.
← Try the interactive salary calculator Full Salary Scales →