UN Salary Scale — Uruguay
General Service and Professional salary scales for UN duty stations in Uruguay.
1 duty stationPost-adjustment +42.2%GS in UYU
General Service Salary Scale
MontevideoUYU
| Grade | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 | Step 6 | Step 7 | Step 8 | Step 9 | Step 10 | Step 11 | Step 12 | Step 13 | Step 14 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UYU | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | ||||||||||||||
| G-1 | 1,200,239 | 1,248,544 | 1,296,849 | 1,345,155 | 1,393,460 | 1,441,765 | 1,490,070 | 1,538,375 | 1,586,681 | 1,635,885 | 1,686,149 | 1,736,412 | 1,786,676 | 1,836,939 | ||||||||||||||
| 956,440 | 993,635 | 1,030,830 | 1,068,025 | 1,105,220 | 1,142,415 | 1,179,610 | 1,216,805 | 1,254,000 | 1,291,195 | 1,328,390 | 1,365,585 | 1,402,780 | 1,439,975 | |||||||||||||||
| G-2 | 1,535,621 | 1,596,968 | 1,660,159 | 1,723,993 | 1,787,827 | 1,851,661 | 1,915,495 | 1,979,328 | 2,043,162 | 2,106,996 | 2,170,830 | 2,234,664 | 2,298,497 | 2,362,331 | ||||||||||||||
| 1,214,684 | 1,261,921 | 1,309,158 | 1,356,395 | 1,403,632 | 1,450,869 | 1,498,106 | 1,545,343 | 1,592,580 | 1,639,817 | 1,687,054 | 1,734,291 | 1,781,528 | 1,828,765 | |||||||||||||||
| G-3 | 1,975,684 | 2,056,754 | 2,137,824 | 2,218,895 | 2,299,965 | 2,381,035 | 2,463,297 | 2,546,619 | 2,629,942 | 2,713,264 | 2,796,586 | 2,879,908 | 2,963,231 | 3,046,553 | ||||||||||||||
| 1,542,646 | 1,602,638 | 1,662,630 | 1,722,622 | 1,782,614 | 1,842,606 | 1,902,598 | 1,962,590 | 2,022,582 | 2,082,574 | 2,142,566 | 2,202,558 | 2,262,550 | 2,322,542 | |||||||||||||||
| G-4 | 2,477,589 | 2,580,908 | 2,684,228 | 2,787,547 | 2,890,867 | 2,994,186 | 3,097,506 | 3,200,825 | 3,305,251 | 3,410,025 | 3,514,800 | 3,619,575 | 3,724,349 | 3,829,124 | ||||||||||||||
| 1,912,888 | 1,987,278 | 2,061,668 | 2,136,058 | 2,210,448 | 2,284,838 | 2,359,228 | 2,433,618 | 2,508,008 | 2,582,398 | 2,656,788 | 2,731,178 | 2,805,568 | 2,879,958 | |||||||||||||||
| G-5 | 3,088,651 | 3,215,735 | 3,344,469 | 3,473,342 | 3,602,215 | 3,731,089 | 3,859,962 | 3,988,835 | 4,117,708 | 4,246,582 | 4,375,455 | 4,504,328 | 4,633,201 | 4,762,075 | ||||||||||||||
| 2,352,853 | 2,444,353 | 2,535,853 | 2,627,353 | 2,718,853 | 2,810,353 | 2,901,853 | 2,993,353 | 3,084,853 | 3,176,353 | 3,267,853 | 3,359,353 | 3,450,853 | 3,542,353 | |||||||||||||||
| G-6 | 3,716,361 | 3,869,718 | 4,023,076 | 4,176,434 | 4,329,792 | 4,483,149 | 4,636,507 | 4,789,865 | 4,943,223 | 5,096,580 | 5,249,938 | 5,403,296 | 5,556,654 | 5,710,011 | ||||||||||||||
| 2,799,896 | 2,908,780 | 3,017,664 | 3,126,548 | 3,235,432 | 3,344,316 | 3,453,200 | 3,562,084 | 3,670,968 | 3,779,852 | 3,888,736 | 3,997,620 | 4,106,504 | 4,215,388 | |||||||||||||||
| G-7 | 4,386,765 | 4,566,194 | 4,745,624 | 4,925,054 | 5,104,483 | 5,283,913 | 5,463,342 | 5,642,772 | 5,822,201 | 6,001,631 | 6,181,061 | 6,360,490 | 6,539,920 | 6,719,349 | ||||||||||||||
| 3,275,883 | 3,403,278 | 3,530,673 | 3,658,068 | 3,785,463 | 3,912,858 | 4,040,253 | 4,167,648 | 4,295,043 | 4,422,438 | 4,549,833 | 4,677,228 | 4,804,623 | 4,932,018 | |||||||||||||||
Gross (black) / Net (green) — annual amounts in UYU. Sourced from ICSC / UN OneHR. Figures are estimates.
Professional Salary Scale (P/D Grades)
Post-adjustment: +42.2% — 42.2% of the base gross salary is added on top at this duty station (adjusted gross = base × 1.422).
| Grade | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 | Step 6 | Step 7 | Step 8 | Step 9 | Step 10 | Step 11 | Step 12 | Step 13 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | Gross | Net | Adj. Gross | Gross | Net | Adj. Gross | Gross | Net | Adj. Gross | Gross | Net | Adj. Gross | Gross | Net | Adj. Gross | Gross | Net | Adj. Gross | Gross | Net | Adj. Gross | Gross | Net | Adj. Gross | Gross | Net | Adj. Gross | Gross | Net | Adj. Gross | Gross | Net | Adj. Gross | Gross | Net | Adj. Gross | Gross | Net | Adj. Gross |
| P-1 | 53,071 | 43,834 | 75,467 | 54,803 | 45,150 | 77,930 | 56,533 | 46,465 | 80,390 | 58,263 | 47,780 | 82,850 | 59,992 | 49,094 | 85,309 | 61,726 | 50,412 | 87,774 | 63,454 | 51,725 | 90,232 | 65,186 | 53,041 | 92,694 | 66,916 | 54,356 | 95,155 | 68,649 | 55,673 | 97,619 | 70,376 | 56,986 | 100,075 | 72,105 | 58,300 | 102,533 | 73,838 | 59,617 | 104,998 |
| P-2 | 69,139 | 56,046 | 98,316 | 71,176 | 57,594 | 101,212 | 73,213 | 59,142 | 104,109 | 75,253 | 60,692 | 107,010 | 77,293 | 62,243 | 109,911 | 79,334 | 63,794 | 112,813 | 81,376 | 65,346 | 115,717 | 83,408 | 66,890 | 118,606 | 85,449 | 68,441 | 121,508 | 87,487 | 69,990 | 124,407 | 89,526 | 71,540 | 127,306 | 91,570 | 73,093 | 130,213 | 93,605 | 74,640 | 133,106 |
| P-3 | 89,257 | 71,335 | 126,923 | 91,537 | 73,068 | 130,166 | 93,817 | 74,801 | 133,408 | 96,093 | 76,531 | 136,644 | 98,376 | 78,266 | 139,891 | 100,710 | 79,997 | 143,210 | 103,184 | 81,729 | 146,728 | 105,661 | 83,463 | 150,250 | 108,136 | 85,195 | 153,769 | 110,609 | 86,926 | 157,286 | 113,089 | 88,662 | 160,813 | 115,563 | 90,394 | 164,331 | 118,039 | 92,127 | 167,851 |
| P-4 | 109,324 | 86,027 | 155,459 | 111,997 | 87,898 | 159,260 | 114,673 | 89,771 | 163,065 | 117,344 | 91,641 | 166,863 | 120,019 | 93,513 | 170,667 | 122,691 | 95,384 | 174,467 | 125,370 | 97,259 | 178,276 | 128,043 | 99,130 | 182,077 | 130,717 | 101,002 | 185,880 | 133,386 | 102,870 | 189,675 | 136,066 | 104,746 | 193,486 | 138,733 | 106,613 | 197,278 | 141,407 | 108,485 | 201,081 |
| P-5 | 133,807 | 103,165 | 190,274 | 136,579 | 105,105 | 194,215 | 139,353 | 107,047 | 198,160 | 142,119 | 108,983 | 202,093 | 144,893 | 110,925 | 206,038 | 147,659 | 112,861 | 209,971 | 150,461 | 114,804 | 213,956 | 153,397 | 116,742 | 218,131 | 156,338 | 118,683 | 222,313 | 159,274 | 120,621 | 226,488 | 162,215 | 122,562 | 230,670 | 165,148 | 124,498 | 234,840 | 168,092 | 126,441 | 239,027 |
| D-1 | 155,232 | 117,953 | 220,740 | 158,685 | 120,232 | 225,650 | 162,145 | 122,516 | 230,570 | 165,603 | 124,798 | 235,487 | 169,047 | 127,071 | 240,385 | 172,506 | 129,354 | 245,304 | 175,961 | 131,634 | 250,217 | 179,411 | 133,911 | 255,122 | 182,870 | 136,194 | 260,041 | 186,321 | 138,472 | 264,948 | 189,776 | 140,752 | 269,861 | 193,224 | 143,028 | 274,765 | 196,682 | 145,310 | 279,682 |
| D-2 | 174,208 | 130,477 | 247,724 | 178,139 | 133,072 | 253,314 | 182,071 | 135,667 | 258,905 | 186,008 | 138,265 | 264,503 | 189,945 | 140,864 | 270,102 | 193,879 | 143,460 | 275,696 | 197,811 | 146,055 | 281,287 | 201,748 | 148,654 | 286,886 | 205,680 | 151,249 | 292,477 | 209,614 | 153,845 | 298,071 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ASG | 217,448 | 159,016 | 309,211 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| USG | 239,200 | 173,372 | 340,142 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Net (green) / Gross (black) — base annual amounts in USD before post-adjustment. Adjusted Gross column includes post-adjustment (+42.2%). Sourced from ICSC. Figures are estimates.
Salary data sourced from the International Civil Service Commission (ICSC) and UN OneHR. These are estimates and may not reflect the latest revisions or individual allowances. For official figures refer to icsc.un.org.
← Try the interactive salary calculator Full Salary Scales →