UN Salary Scale — South Korea
General Service and Professional salary scales for UN duty stations in South Korea.
1 duty stationPost-adjustment +47.5%GS in KRW
General Service Salary Scale
SeoulKRW
| Grade | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 | Step 6 | Step 7 | Step 8 | Step 9 | Step 10 | Step 11 | Step 12 | Step 13 | Step 14 | Step 15 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRW | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | |||||||||||||||
| G-1 | 39,040,000 | 40,051,000 | 41,061,000 | 42,071,000 | 43,082,000 | 44,092,000 | 45,103,000 | 46,113,000 | 47,123,000 | 48,134,000 | 49,144,000 | 50,155,000 | 51,165,000 | 52,182,000 | 53,234,000 | |||||||||||||||
| 31,101,000 | 31,879,000 | 32,657,000 | 33,435,000 | 34,213,000 | 34,991,000 | 35,769,000 | 36,547,000 | 37,325,000 | 38,103,000 | 38,881,000 | 39,659,000 | 40,437,000 | 41,215,000 | 41,993,000 | ||||||||||||||||
| G-2 | 48,330,000 | 49,573,000 | 50,816,000 | 52,061,000 | 53,354,000 | 54,647,000 | 55,941,000 | 57,234,000 | 58,527,000 | 59,820,000 | 61,114,000 | 62,407,000 | 63,700,000 | 64,993,000 | 66,286,000 | |||||||||||||||
| 38,254,000 | 39,211,000 | 40,168,000 | 41,125,000 | 42,082,000 | 43,039,000 | 43,996,000 | 44,953,000 | 45,910,000 | 46,867,000 | 47,824,000 | 48,781,000 | 49,738,000 | 50,695,000 | 51,652,000 | ||||||||||||||||
| G-3 | 58,015,000 | 59,553,000 | 61,091,000 | 62,628,000 | 64,166,000 | 65,704,000 | 67,242,000 | 68,780,000 | 70,318,000 | 71,855,000 | 73,393,000 | 74,931,000 | 76,469,000 | 78,007,000 | 79,588,000 | |||||||||||||||
| 45,531,000 | 46,669,000 | 47,807,000 | 48,945,000 | 50,083,000 | 51,221,000 | 52,359,000 | 53,497,000 | 54,635,000 | 55,773,000 | 56,911,000 | 58,049,000 | 59,187,000 | 60,325,000 | 61,463,000 | ||||||||||||||||
| G-4 | 69,078,000 | 70,895,000 | 72,711,000 | 74,527,000 | 76,343,000 | 78,164,000 | 80,031,000 | 81,897,000 | 83,764,000 | 85,631,000 | 87,497,000 | 89,364,000 | 91,231,000 | 93,097,000 | 94,964,000 | |||||||||||||||
| 53,718,000 | 55,062,000 | 56,406,000 | 57,750,000 | 59,094,000 | 60,438,000 | 61,782,000 | 63,126,000 | 64,470,000 | 65,814,000 | 67,158,000 | 68,502,000 | 69,846,000 | 71,190,000 | 72,534,000 | ||||||||||||||||
| G-5 | 81,518,000 | 83,701,000 | 85,885,000 | 88,068,000 | 90,251,000 | 92,435,000 | 94,618,000 | 96,801,000 | 98,985,000 | 101,168,000 | 103,351,000 | 105,556,000 | 107,770,000 | 109,985,000 | 112,199,000 | |||||||||||||||
| 62,853,000 | 64,425,000 | 65,997,000 | 67,569,000 | 69,141,000 | 70,713,000 | 72,285,000 | 73,857,000 | 75,429,000 | 77,001,000 | 78,573,000 | 80,145,000 | 81,717,000 | 83,289,000 | 84,861,000 | ||||||||||||||||
| G-6 | 95,476,000 | 98,010,000 | 100,543,000 | 103,076,000 | 105,632,000 | 108,201,000 | 110,770,000 | 113,339,000 | 115,908,000 | 118,477,000 | 121,046,000 | 123,615,000 | 126,185,000 | 128,754,000 | 131,323,000 | |||||||||||||||
| 72,903,000 | 74,727,000 | 76,551,000 | 78,375,000 | 80,199,000 | 82,023,000 | 83,847,000 | 85,671,000 | 87,495,000 | 89,319,000 | 91,143,000 | 92,967,000 | 94,791,000 | 96,615,000 | 98,439,000 | ||||||||||||||||
| G-7 | 107,699,000 | 110,573,000 | 113,448,000 | 116,323,000 | 119,197,000 | 122,072,000 | 124,946,000 | 127,821,000 | 130,696,000 | 133,570,000 | 136,445,000 | 139,320,000 | 142,194,000 | 145,069,000 | 147,944,000 | |||||||||||||||
| 81,666,000 | 83,707,000 | 85,748,000 | 87,789,000 | 89,830,000 | 91,871,000 | 93,912,000 | 95,953,000 | 97,994,000 | 100,035,000 | 102,076,000 | 104,117,000 | 106,158,000 | 108,199,000 | 110,240,000 | ||||||||||||||||
Gross (black) / Net (green) — annual amounts in KRW. Sourced from ICSC / UN OneHR. Figures are estimates.
Professional Salary Scale (P/D Grades)
Post-adjustment: +47.5% — 47.5% of the base gross salary is added on top at this duty station (adjusted gross = base × 1.475).
| Grade | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 | Step 6 | Step 7 | Step 8 | Step 9 | Step 10 | Step 11 | Step 12 | Step 13 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | Gross | Net | Adj. Gross | Gross | Net | Adj. Gross | Gross | Net | Adj. Gross | Gross | Net | Adj. Gross | Gross | Net | Adj. Gross | Gross | Net | Adj. Gross | Gross | Net | Adj. Gross | Gross | Net | Adj. Gross | Gross | Net | Adj. Gross | Gross | Net | Adj. Gross | Gross | Net | Adj. Gross | Gross | Net | Adj. Gross | Gross | Net | Adj. Gross |
| P-1 | 53,071 | 43,834 | 78,280 | 54,803 | 45,150 | 80,834 | 56,533 | 46,465 | 83,386 | 58,263 | 47,780 | 85,938 | 59,992 | 49,094 | 88,488 | 61,726 | 50,412 | 91,046 | 63,454 | 51,725 | 93,595 | 65,186 | 53,041 | 96,149 | 66,916 | 54,356 | 98,701 | 68,649 | 55,673 | 101,257 | 70,376 | 56,986 | 103,805 | 72,105 | 58,300 | 106,355 | 73,838 | 59,617 | 108,911 |
| P-2 | 69,139 | 56,046 | 101,980 | 71,176 | 57,594 | 104,985 | 73,213 | 59,142 | 107,989 | 75,253 | 60,692 | 110,998 | 77,293 | 62,243 | 114,007 | 79,334 | 63,794 | 117,018 | 81,376 | 65,346 | 120,030 | 83,408 | 66,890 | 123,027 | 85,449 | 68,441 | 126,037 | 87,487 | 69,990 | 129,043 | 89,526 | 71,540 | 132,051 | 91,570 | 73,093 | 135,066 | 93,605 | 74,640 | 138,067 |
| P-3 | 89,257 | 71,335 | 131,654 | 91,537 | 73,068 | 135,017 | 93,817 | 74,801 | 138,380 | 96,093 | 76,531 | 141,737 | 98,376 | 78,266 | 145,105 | 100,710 | 79,997 | 148,547 | 103,184 | 81,729 | 152,196 | 105,661 | 83,463 | 155,850 | 108,136 | 85,195 | 159,501 | 110,609 | 86,926 | 163,148 | 113,089 | 88,662 | 166,806 | 115,563 | 90,394 | 170,455 | 118,039 | 92,127 | 174,108 |
| P-4 | 109,324 | 86,027 | 161,253 | 111,997 | 87,898 | 165,196 | 114,673 | 89,771 | 169,143 | 117,344 | 91,641 | 173,082 | 120,019 | 93,513 | 177,028 | 122,691 | 95,384 | 180,969 | 125,370 | 97,259 | 184,921 | 128,043 | 99,130 | 188,863 | 130,717 | 101,002 | 192,808 | 133,386 | 102,870 | 196,744 | 136,066 | 104,746 | 200,697 | 138,733 | 106,613 | 204,631 | 141,407 | 108,485 | 208,575 |
| P-5 | 133,807 | 103,165 | 197,365 | 136,579 | 105,105 | 201,454 | 139,353 | 107,047 | 205,546 | 142,119 | 108,983 | 209,626 | 144,893 | 110,925 | 213,717 | 147,659 | 112,861 | 217,797 | 150,461 | 114,804 | 221,930 | 153,397 | 116,742 | 226,261 | 156,338 | 118,683 | 230,599 | 159,274 | 120,621 | 234,929 | 162,215 | 122,562 | 239,267 | 165,148 | 124,498 | 243,593 | 168,092 | 126,441 | 247,936 |
| D-1 | 155,232 | 117,953 | 228,967 | 158,685 | 120,232 | 234,060 | 162,145 | 122,516 | 239,164 | 165,603 | 124,798 | 244,264 | 169,047 | 127,071 | 249,344 | 172,506 | 129,354 | 254,446 | 175,961 | 131,634 | 259,542 | 179,411 | 133,911 | 264,631 | 182,870 | 136,194 | 269,733 | 186,321 | 138,472 | 274,823 | 189,776 | 140,752 | 279,920 | 193,224 | 143,028 | 285,005 | 196,682 | 145,310 | 290,106 |
| D-2 | 174,208 | 130,477 | 256,957 | 178,139 | 133,072 | 262,755 | 182,071 | 135,667 | 268,555 | 186,008 | 138,265 | 274,362 | 189,945 | 140,864 | 280,169 | 193,879 | 143,460 | 285,972 | 197,811 | 146,055 | 291,771 | 201,748 | 148,654 | 297,578 | 205,680 | 151,249 | 303,378 | 209,614 | 153,845 | 309,181 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ASG | 217,448 | 159,016 | 320,736 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| USG | 239,200 | 173,372 | 352,820 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Net (green) / Gross (black) — base annual amounts in USD before post-adjustment. Adjusted Gross column includes post-adjustment (+47.5%). Sourced from ICSC. Figures are estimates.
Salary data sourced from the International Civil Service Commission (ICSC) and UN OneHR. These are estimates and may not reflect the latest revisions or individual allowances. For official figures refer to icsc.un.org.
← Try the interactive salary calculator Full Salary Scales →