UN Salary Scale — South Korea
General Service and Professional salary scales for UN duty stations in South Korea.
1 duty stationPost-adjustment +47.5%GS in KRW
General Service Salary Scale
SeoulKRW
| Grade | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 | Step 6 | Step 7 | Step 8 | Step 9 | Step 10 | Step 11 | Step 12 | Step 13 | Step 14 | Step 15 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRW | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | |||||||||||||||
| G-1 | 40,236,000 | 41,278,000 | 42,319,000 | 43,361,000 | 44,403,000 | 45,444,000 | 46,486,000 | 47,527,000 | 48,569,000 | 49,610,000 | 50,652,000 | 51,694,000 | 52,735,000 | 53,777,000 | 54,843,000 | |||||||||||||||
| 32,066,000 | 32,868,000 | 33,670,000 | 34,472,000 | 35,274,000 | 36,076,000 | 36,878,000 | 37,680,000 | 38,482,000 | 39,284,000 | 40,086,000 | 40,888,000 | 41,690,000 | 42,492,000 | 43,294,000 | ||||||||||||||||
| G-2 | 49,809,000 | 51,091,000 | 52,373,000 | 53,655,000 | 54,966,000 | 56,300,000 | 57,634,000 | 58,968,000 | 60,301,000 | 61,635,000 | 62,969,000 | 64,303,000 | 65,636,000 | 66,970,000 | 68,304,000 | |||||||||||||||
| 39,437,000 | 40,424,000 | 41,411,000 | 42,398,000 | 43,385,000 | 44,372,000 | 45,359,000 | 46,346,000 | 47,333,000 | 48,320,000 | 49,307,000 | 50,294,000 | 51,281,000 | 52,268,000 | 53,255,000 | ||||||||||||||||
| G-3 | 59,777,000 | 61,362,000 | 62,947,000 | 64,532,000 | 66,118,000 | 67,703,000 | 69,288,000 | 70,873,000 | 72,458,000 | 74,043,000 | 75,628,000 | 77,214,000 | 78,799,000 | 80,384,000 | 81,988,000 | |||||||||||||||
| 46,945,000 | 48,118,000 | 49,291,000 | 50,464,000 | 51,637,000 | 52,810,000 | 53,983,000 | 55,156,000 | 56,329,000 | 57,502,000 | 58,675,000 | 59,848,000 | 61,021,000 | 62,194,000 | 63,367,000 | ||||||||||||||||
| G-4 | 71,177,000 | 73,050,000 | 74,923,000 | 76,796,000 | 78,669,000 | 80,542,000 | 82,446,000 | 84,371,000 | 86,296,000 | 88,221,000 | 90,146,000 | 92,071,000 | 93,996,000 | 95,921,000 | 97,846,000 | |||||||||||||||
| 55,381,000 | 56,767,000 | 58,153,000 | 59,539,000 | 60,925,000 | 62,311,000 | 63,697,000 | 65,083,000 | 66,469,000 | 67,855,000 | 69,241,000 | 70,627,000 | 72,013,000 | 73,399,000 | 74,785,000 | ||||||||||||||||
| G-5 | 83,976,000 | 86,228,000 | 88,479,000 | 90,731,000 | 92,982,000 | 95,233,000 | 97,485,000 | 99,736,000 | 101,988,000 | 104,239,000 | 106,490,000 | 108,746,000 | 111,030,000 | 113,313,000 | 115,596,000 | |||||||||||||||
| 64,799,000 | 66,420,000 | 68,041,000 | 69,662,000 | 71,283,000 | 72,904,000 | 74,525,000 | 76,146,000 | 77,767,000 | 79,388,000 | 81,009,000 | 82,630,000 | 84,251,000 | 85,872,000 | 87,493,000 | ||||||||||||||||
| G-6 | 98,367,000 | 100,979,000 | 103,592,000 | 106,204,000 | 108,823,000 | 111,472,000 | 114,121,000 | 116,770,000 | 119,420,000 | 122,069,000 | 124,718,000 | 127,368,000 | 130,017,000 | 132,666,000 | 135,315,000 | |||||||||||||||
| 75,160,000 | 77,041,000 | 78,922,000 | 80,803,000 | 82,684,000 | 84,565,000 | 86,446,000 | 88,327,000 | 90,208,000 | 92,089,000 | 93,970,000 | 95,851,000 | 97,732,000 | 99,613,000 | 101,494,000 | ||||||||||||||||
| G-7 | 110,958,000 | 113,921,000 | 116,885,000 | 119,848,000 | 122,811,000 | 125,775,000 | 128,738,000 | 131,701,000 | 134,665,000 | 137,628,000 | 140,592,000 | 143,555,000 | 146,518,000 | 149,482,000 | 152,445,000 | |||||||||||||||
| 84,200,000 | 86,304,000 | 88,408,000 | 90,512,000 | 92,616,000 | 94,720,000 | 96,824,000 | 98,928,000 | 101,032,000 | 103,136,000 | 105,240,000 | 107,344,000 | 109,448,000 | 111,552,000 | 113,656,000 | ||||||||||||||||
Gross (black) / Net (green) — annual amounts in KRW. Sourced from ICSC / UN OneHR. Figures are estimates.
Professional Salary Scale (P/D Grades)
Post-adjustment: +47.5% — 47.5% of the base gross salary is added on top at this duty station (adjusted gross = base × 1.475).
| Grade | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 | Step 6 | Step 7 | Step 8 | Step 9 | Step 10 | Step 11 | Step 12 | Step 13 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | Gross | Net | Adj. Gross | Gross | Net | Adj. Gross | Gross | Net | Adj. Gross | Gross | Net | Adj. Gross | Gross | Net | Adj. Gross | Gross | Net | Adj. Gross | Gross | Net | Adj. Gross | Gross | Net | Adj. Gross | Gross | Net | Adj. Gross | Gross | Net | Adj. Gross | Gross | Net | Adj. Gross | Gross | Net | Adj. Gross | Gross | Net | Adj. Gross |
| P-1 | 53,071 | 43,834 | 78,280 | 54,803 | 45,150 | 80,834 | 56,533 | 46,465 | 83,386 | 58,263 | 47,780 | 85,938 | 59,992 | 49,094 | 88,488 | 61,726 | 50,412 | 91,046 | 63,454 | 51,725 | 93,595 | 65,186 | 53,041 | 96,149 | 66,916 | 54,356 | 98,701 | 68,649 | 55,673 | 101,257 | 70,376 | 56,986 | 103,805 | 72,105 | 58,300 | 106,355 | 73,838 | 59,617 | 108,911 |
| P-2 | 69,139 | 56,046 | 101,980 | 71,176 | 57,594 | 104,985 | 73,213 | 59,142 | 107,989 | 75,253 | 60,692 | 110,998 | 77,293 | 62,243 | 114,007 | 79,334 | 63,794 | 117,018 | 81,376 | 65,346 | 120,030 | 83,408 | 66,890 | 123,027 | 85,449 | 68,441 | 126,037 | 87,487 | 69,990 | 129,043 | 89,526 | 71,540 | 132,051 | 91,570 | 73,093 | 135,066 | 93,605 | 74,640 | 138,067 |
| P-3 | 89,257 | 71,335 | 131,654 | 91,537 | 73,068 | 135,017 | 93,817 | 74,801 | 138,380 | 96,093 | 76,531 | 141,737 | 98,376 | 78,266 | 145,105 | 100,710 | 79,997 | 148,547 | 103,184 | 81,729 | 152,196 | 105,661 | 83,463 | 155,850 | 108,136 | 85,195 | 159,501 | 110,609 | 86,926 | 163,148 | 113,089 | 88,662 | 166,806 | 115,563 | 90,394 | 170,455 | 118,039 | 92,127 | 174,108 |
| P-4 | 109,324 | 86,027 | 161,253 | 111,997 | 87,898 | 165,196 | 114,673 | 89,771 | 169,143 | 117,344 | 91,641 | 173,082 | 120,019 | 93,513 | 177,028 | 122,691 | 95,384 | 180,969 | 125,370 | 97,259 | 184,921 | 128,043 | 99,130 | 188,863 | 130,717 | 101,002 | 192,808 | 133,386 | 102,870 | 196,744 | 136,066 | 104,746 | 200,697 | 138,733 | 106,613 | 204,631 | 141,407 | 108,485 | 208,575 |
| P-5 | 133,807 | 103,165 | 197,365 | 136,579 | 105,105 | 201,454 | 139,353 | 107,047 | 205,546 | 142,119 | 108,983 | 209,626 | 144,893 | 110,925 | 213,717 | 147,659 | 112,861 | 217,797 | 150,461 | 114,804 | 221,930 | 153,397 | 116,742 | 226,261 | 156,338 | 118,683 | 230,599 | 159,274 | 120,621 | 234,929 | 162,215 | 122,562 | 239,267 | 165,148 | 124,498 | 243,593 | 168,092 | 126,441 | 247,936 |
| D-1 | 155,232 | 117,953 | 228,967 | 158,685 | 120,232 | 234,060 | 162,145 | 122,516 | 239,164 | 165,603 | 124,798 | 244,264 | 169,047 | 127,071 | 249,344 | 172,506 | 129,354 | 254,446 | 175,961 | 131,634 | 259,542 | 179,411 | 133,911 | 264,631 | 182,870 | 136,194 | 269,733 | 186,321 | 138,472 | 274,823 | 189,776 | 140,752 | 279,920 | 193,224 | 143,028 | 285,005 | 196,682 | 145,310 | 290,106 |
| D-2 | 174,208 | 130,477 | 256,957 | 178,139 | 133,072 | 262,755 | 182,071 | 135,667 | 268,555 | 186,008 | 138,265 | 274,362 | 189,945 | 140,864 | 280,169 | 193,879 | 143,460 | 285,972 | 197,811 | 146,055 | 291,771 | 201,748 | 148,654 | 297,578 | 205,680 | 151,249 | 303,378 | 209,614 | 153,845 | 309,181 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ASG | 217,448 | 159,016 | 320,736 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| USG | 239,200 | 173,372 | 352,820 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Net (green) / Gross (black) — base annual amounts in USD before post-adjustment. Adjusted Gross column includes post-adjustment (+47.5%). Sourced from ICSC. Figures are estimates.
Salary data sourced from the International Civil Service Commission (ICSC) and UN OneHR. These are estimates and may not reflect the latest revisions or individual allowances. For official figures refer to icsc.un.org.
← Try the interactive salary calculator Full Salary Scales →