UN Salary Scale — Senegal
General Service and Professional salary scales for UN duty stations in Senegal. All amounts are annual estimates in the local currency (GS) or USD (Professional).
table_chartGeneral Service Salary Scale
DakarXOF
| Grade | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 | Step 6 | Step 7 | Step 8 | Step 9 | Step 10 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XOF | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | ||||||||||
| G-1 | 6,753 | 7,127 | 7,501 | 7,875 | 8,249 | 8,623 | 8,998 | 9,372 | 9,746 | 10,120 | ||||||||||
| 5,470 | 5,773 | 6,076 | 6,379 | 6,682 | 6,985 | 7,288 | 7,591 | 7,894 | 8,197 | |||||||||||
| G-2 | 8,157 | 8,609 | 9,060 | 9,512 | 9,964 | 10,416 | 10,868 | 11,320 | 11,772 | 12,227 | ||||||||||
| 6,607 | 6,973 | 7,339 | 7,705 | 8,071 | 8,437 | 8,803 | 9,169 | 9,535 | 9,901 | |||||||||||
| G-3 | 9,870 | 10,417 | 10,964 | 11,511 | 12,058 | 12,628 | 13,203 | 13,779 | 14,354 | 14,929 | ||||||||||
| 7,995 | 8,438 | 8,881 | 9,324 | 9,767 | 10,210 | 10,653 | 11,096 | 11,539 | 11,982 | |||||||||||
| G-4 | 11,940 | 12,625 | 13,323 | 14,020 | 14,718 | 15,415 | 16,112 | 16,810 | 17,507 | 18,205 | ||||||||||
| 9,671 | 10,208 | 10,745 | 11,282 | 11,819 | 12,356 | 12,893 | 13,430 | 13,967 | 14,504 | |||||||||||
| G-5 | 14,690 | 15,542 | 16,394 | 17,246 | 18,098 | 18,950 | 19,802 | 20,654 | 21,506 | 22,358 | ||||||||||
| 11,798 | 12,454 | 13,110 | 13,766 | 14,422 | 15,078 | 15,734 | 16,390 | 17,046 | 17,702 | |||||||||||
| G-6 | 18,211 | 19,259 | 20,307 | 21,355 | 22,403 | 23,451 | 24,507 | 25,597 | 26,688 | 27,778 | ||||||||||
| 14,509 | 15,316 | 16,123 | 16,930 | 17,737 | 18,544 | 19,351 | 20,158 | 20,965 | 21,772 | |||||||||||
| G-7 | 22,723 | 24,022 | 25,361 | 26,712 | 28,064 | 29,415 | 30,766 | 32,118 | 33,469 | 34,820 | ||||||||||
| 17,983 | 18,983 | 19,983 | 20,983 | 21,983 | 22,983 | 23,983 | 24,983 | 25,983 | 26,983 | |||||||||||
Gross (black) / Net (green) — annual amounts in XOF. Sourced from ICSC / UN OneHR. Figures are estimates.
workProfessional Salary Scale (P/D Grades)
Post-adjustment: +46.4% — 46.4% of the base gross salary is added on top at this duty station (adjusted gross = base × 1.464).
| Grade | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 | Step 6 | Step 7 | Step 8 | Step 9 | Step 10 | Step 11 | Step 12 | Step 13 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | Gross | Net | Adj. Gross | Gross | Net | Adj. Gross | Gross | Net | Adj. Gross | Gross | Net | Adj. Gross | Gross | Net | Adj. Gross | Gross | Net | Adj. Gross | Gross | Net | Adj. Gross | Gross | Net | Adj. Gross | Gross | Net | Adj. Gross | Gross | Net | Adj. Gross | Gross | Net | Adj. Gross | Gross | Net | Adj. Gross | Gross | Net | Adj. Gross |
| P-1 | 53,071 | 43,834 | 77,696 | 54,803 | 45,150 | 80,232 | 56,533 | 46,465 | 82,764 | 58,263 | 47,780 | 85,297 | 59,992 | 49,094 | 87,828 | 61,726 | 50,412 | 90,367 | 63,454 | 51,725 | 92,897 | 65,186 | 53,041 | 95,432 | 66,916 | 54,356 | 97,965 | 68,649 | 55,673 | 100,502 | 70,376 | 56,986 | 103,030 | 72,105 | 58,300 | 105,562 | 73,838 | 59,617 | 108,099 |
| P-2 | 69,139 | 56,046 | 101,219 | 71,176 | 57,594 | 104,202 | 73,213 | 59,142 | 107,184 | 75,253 | 60,692 | 110,170 | 77,293 | 62,243 | 113,157 | 79,334 | 63,794 | 116,145 | 81,376 | 65,346 | 119,134 | 83,408 | 66,890 | 122,109 | 85,449 | 68,441 | 125,097 | 87,487 | 69,990 | 128,081 | 89,526 | 71,540 | 131,066 | 91,570 | 73,093 | 134,058 | 93,605 | 74,640 | 137,038 |
| P-3 | 89,257 | 71,335 | 130,672 | 91,537 | 73,068 | 134,010 | 93,817 | 74,801 | 137,348 | 96,093 | 76,531 | 140,680 | 98,376 | 78,266 | 144,022 | 100,710 | 79,997 | 147,439 | 103,184 | 81,729 | 151,061 | 105,661 | 83,463 | 154,688 | 108,136 | 85,195 | 158,311 | 110,609 | 86,926 | 161,932 | 113,089 | 88,662 | 165,562 | 115,563 | 90,394 | 169,184 | 118,039 | 92,127 | 172,809 |
| P-4 | 109,324 | 86,027 | 160,050 | 111,997 | 87,898 | 163,964 | 114,673 | 89,771 | 167,881 | 117,344 | 91,641 | 171,792 | 120,019 | 93,513 | 175,708 | 122,691 | 95,384 | 179,620 | 125,370 | 97,259 | 183,542 | 128,043 | 99,130 | 187,455 | 130,717 | 101,002 | 191,370 | 133,386 | 102,870 | 195,277 | 136,066 | 104,746 | 199,201 | 138,733 | 106,613 | 203,105 | 141,407 | 108,485 | 207,020 |
| P-5 | 133,807 | 103,165 | 195,893 | 136,579 | 105,105 | 199,952 | 139,353 | 107,047 | 204,013 | 142,119 | 108,983 | 208,062 | 144,893 | 110,925 | 212,123 | 147,659 | 112,861 | 216,173 | 150,461 | 114,804 | 220,275 | 153,397 | 116,742 | 224,573 | 156,338 | 118,683 | 228,879 | 159,274 | 120,621 | 233,177 | 162,215 | 122,562 | 237,483 | 165,148 | 124,498 | 241,777 | 168,092 | 126,441 | 246,087 |
| D-1 | 155,232 | 117,953 | 227,260 | 158,685 | 120,232 | 232,315 | 162,145 | 122,516 | 237,380 | 165,603 | 124,798 | 242,443 | 169,047 | 127,071 | 247,485 | 172,506 | 129,354 | 252,549 | 175,961 | 131,634 | 257,607 | 179,411 | 133,911 | 262,658 | 182,870 | 136,194 | 267,722 | 186,321 | 138,472 | 272,774 | 189,776 | 140,752 | 277,832 | 193,224 | 143,028 | 282,880 | 196,682 | 145,310 | 287,942 |
| D-2 | 174,208 | 130,477 | 255,041 | 178,139 | 133,072 | 260,795 | 182,071 | 135,667 | 266,552 | 186,008 | 138,265 | 272,316 | 189,945 | 140,864 | 278,079 | 193,879 | 143,460 | 283,839 | 197,811 | 146,055 | 289,595 | 201,748 | 148,654 | 295,359 | 205,680 | 151,249 | 301,116 | 209,614 | 153,845 | 306,875 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ASG | 217,448 | 159,016 | 318,344 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| USG | 239,200 | 173,372 | 350,189 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Net (green) / Gross (black) — base annual amounts in USD before post-adjustment. Adjusted Gross column includes post-adjustment (+46.4%). Sourced from ICSC. Figures are estimates.
Salary data sourced from the International Civil Service Commission (ICSC) and UN OneHR. These are estimates and may not reflect the latest revisions or individual allowances. For official figures refer to icsc.un.org.
← Try the interactive salary calculator