UN Salary Scale — Japan
General Service and Professional salary scales for UN duty stations in Japan.
1 duty stationPost-adjustment +28.1%GS in JPY
General Service Salary Scale
TokyoJPY
| Grade | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 | Step 6 | Step 7 | Step 8 | Step 9 | Step 10 | Step 11 | Step 12 | Step 13 | Step 14 | Step 15 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPY | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | |||||||||||||||
| G-1 | 4,964,000 | 5,145,000 | 5,326,000 | 5,506,000 | 5,687,000 | 5,869,000 | 6,051,000 | 6,233,000 | 6,415,000 | 6,597,000 | 6,780,000 | 6,963,000 | 7,147,000 | 7,330,000 | 7,514,000 | |||||||||||||||
| 3,781,000 | 3,913,000 | 4,045,000 | 4,177,000 | 4,309,000 | 4,441,000 | 4,573,000 | 4,705,000 | 4,837,000 | 4,969,000 | 5,101,000 | 5,233,000 | 5,365,000 | 5,497,000 | 5,629,000 | ||||||||||||||||
| G-2 | 5,708,000 | 5,917,000 | 6,127,000 | 6,336,000 | 6,546,000 | 6,756,000 | 6,968,000 | 7,179,000 | 7,390,000 | 7,602,000 | 7,817,000 | 8,031,000 | 8,245,000 | 8,459,000 | 8,673,000 | |||||||||||||||
| 4,324,000 | 4,476,000 | 4,628,000 | 4,780,000 | 4,932,000 | 5,084,000 | 5,236,000 | 5,388,000 | 5,540,000 | 5,692,000 | 5,844,000 | 5,996,000 | 6,148,000 | 6,300,000 | 6,452,000 | ||||||||||||||||
| G-3 | 6,582,000 | 6,822,000 | 7,062,000 | 7,302,000 | 7,543,000 | 7,787,000 | 8,031,000 | 8,274,000 | 8,518,000 | 8,762,000 | 9,005,000 | 9,249,000 | 9,493,000 | 9,736,000 | 9,980,000 | |||||||||||||||
| 4,958,000 | 5,131,000 | 5,304,000 | 5,477,000 | 5,650,000 | 5,823,000 | 5,996,000 | 6,169,000 | 6,342,000 | 6,515,000 | 6,688,000 | 6,861,000 | 7,034,000 | 7,207,000 | 7,380,000 | ||||||||||||||||
| G-4 | 7,564,000 | 7,843,000 | 8,122,000 | 8,401,000 | 8,680,000 | 8,959,000 | 9,238,000 | 9,517,000 | 9,795,000 | 10,074,000 | 10,353,000 | 10,632,000 | 10,911,000 | 11,190,000 | 11,469,000 | |||||||||||||||
| 5,665,000 | 5,863,000 | 6,061,000 | 6,259,000 | 6,457,000 | 6,655,000 | 6,853,000 | 7,051,000 | 7,249,000 | 7,447,000 | 7,645,000 | 7,843,000 | 8,041,000 | 8,239,000 | 8,437,000 | ||||||||||||||||
| G-5 | 8,698,000 | 9,017,000 | 9,335,000 | 9,653,000 | 9,971,000 | 10,290,000 | 10,608,000 | 10,926,000 | 11,245,000 | 11,563,000 | 11,881,000 | 12,200,000 | 12,518,000 | 12,836,000 | 13,155,000 | |||||||||||||||
| 6,470,000 | 6,696,000 | 6,922,000 | 7,148,000 | 7,374,000 | 7,600,000 | 7,826,000 | 8,052,000 | 8,278,000 | 8,504,000 | 8,730,000 | 8,956,000 | 9,182,000 | 9,408,000 | 9,634,000 | ||||||||||||||||
| G-6 | 9,970,000 | 10,333,000 | 10,697,000 | 11,060,000 | 11,424,000 | 11,787,000 | 12,150,000 | 12,514,000 | 12,877,000 | 13,240,000 | 13,604,000 | 13,967,000 | 14,331,000 | 14,694,000 | 15,057,000 | |||||||||||||||
| 7,373,000 | 7,631,000 | 7,889,000 | 8,147,000 | 8,405,000 | 8,663,000 | 8,921,000 | 9,179,000 | 9,437,000 | 9,695,000 | 9,953,000 | 10,211,000 | 10,469,000 | 10,727,000 | 10,985,000 | ||||||||||||||||
| G-7 | 11,425,000 | 11,839,000 | 12,253,000 | 12,667,000 | 13,081,000 | 13,495,000 | 13,910,000 | 14,324,000 | 14,738,000 | 15,152,000 | 15,566,000 | 15,980,000 | 16,394,000 | 16,808,000 | 17,222,000 | |||||||||||||||
| 8,406,000 | 8,700,000 | 8,994,000 | 9,288,000 | 9,582,000 | 9,876,000 | 10,170,000 | 10,464,000 | 10,758,000 | 11,052,000 | 11,346,000 | 11,640,000 | 11,934,000 | 12,228,000 | 12,522,000 | ||||||||||||||||
Gross (black) / Net (green) — annual amounts in JPY. Sourced from ICSC / UN OneHR. Figures are estimates.
Professional Salary Scale (P/D Grades)
Post-adjustment: +28.1% — 28.1% of the base gross salary is added on top at this duty station (adjusted gross = base × 1.281).
| Grade | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 | Step 6 | Step 7 | Step 8 | Step 9 | Step 10 | Step 11 | Step 12 | Step 13 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | Gross | Net | Adj. Gross | Gross | Net | Adj. Gross | Gross | Net | Adj. Gross | Gross | Net | Adj. Gross | Gross | Net | Adj. Gross | Gross | Net | Adj. Gross | Gross | Net | Adj. Gross | Gross | Net | Adj. Gross | Gross | Net | Adj. Gross | Gross | Net | Adj. Gross | Gross | Net | Adj. Gross | Gross | Net | Adj. Gross | Gross | Net | Adj. Gross |
| P-1 | 53,071 | 43,834 | 67,984 | 54,803 | 45,150 | 70,203 | 56,533 | 46,465 | 72,419 | 58,263 | 47,780 | 74,635 | 59,992 | 49,094 | 76,850 | 61,726 | 50,412 | 79,071 | 63,454 | 51,725 | 81,285 | 65,186 | 53,041 | 83,503 | 66,916 | 54,356 | 85,719 | 68,649 | 55,673 | 87,939 | 70,376 | 56,986 | 90,152 | 72,105 | 58,300 | 92,367 | 73,838 | 59,617 | 94,586 |
| P-2 | 69,139 | 56,046 | 88,567 | 71,176 | 57,594 | 91,176 | 73,213 | 59,142 | 93,786 | 75,253 | 60,692 | 96,399 | 77,293 | 62,243 | 99,012 | 79,334 | 63,794 | 101,627 | 81,376 | 65,346 | 104,243 | 83,408 | 66,890 | 106,846 | 85,449 | 68,441 | 109,460 | 87,487 | 69,990 | 112,071 | 89,526 | 71,540 | 114,683 | 91,570 | 73,093 | 117,301 | 93,605 | 74,640 | 119,908 |
| P-3 | 89,257 | 71,335 | 114,338 | 91,537 | 73,068 | 117,259 | 93,817 | 74,801 | 120,180 | 96,093 | 76,531 | 123,095 | 98,376 | 78,266 | 126,020 | 100,710 | 79,997 | 129,010 | 103,184 | 81,729 | 132,179 | 105,661 | 83,463 | 135,352 | 108,136 | 85,195 | 138,522 | 110,609 | 86,926 | 141,690 | 113,089 | 88,662 | 144,867 | 115,563 | 90,394 | 148,036 | 118,039 | 92,127 | 151,208 |
| P-4 | 109,324 | 86,027 | 140,044 | 111,997 | 87,898 | 143,468 | 114,673 | 89,771 | 146,896 | 117,344 | 91,641 | 150,318 | 120,019 | 93,513 | 153,744 | 122,691 | 95,384 | 157,167 | 125,370 | 97,259 | 160,599 | 128,043 | 99,130 | 164,023 | 130,717 | 101,002 | 167,448 | 133,386 | 102,870 | 170,867 | 136,066 | 104,746 | 174,301 | 138,733 | 106,613 | 177,717 | 141,407 | 108,485 | 181,142 |
| P-5 | 133,807 | 103,165 | 171,407 | 136,579 | 105,105 | 174,958 | 139,353 | 107,047 | 178,511 | 142,119 | 108,983 | 182,054 | 144,893 | 110,925 | 185,608 | 147,659 | 112,861 | 189,151 | 150,461 | 114,804 | 192,741 | 153,397 | 116,742 | 196,502 | 156,338 | 118,683 | 200,269 | 159,274 | 120,621 | 204,030 | 162,215 | 122,562 | 207,797 | 165,148 | 124,498 | 211,555 | 168,092 | 126,441 | 215,326 |
| D-1 | 155,232 | 117,953 | 198,852 | 158,685 | 120,232 | 203,275 | 162,145 | 122,516 | 207,708 | 165,603 | 124,798 | 212,137 | 169,047 | 127,071 | 216,549 | 172,506 | 129,354 | 220,980 | 175,961 | 131,634 | 225,406 | 179,411 | 133,911 | 229,825 | 182,870 | 136,194 | 234,256 | 186,321 | 138,472 | 238,677 | 189,776 | 140,752 | 243,103 | 193,224 | 143,028 | 247,520 | 196,682 | 145,310 | 251,950 |
| D-2 | 174,208 | 130,477 | 223,160 | 178,139 | 133,072 | 228,196 | 182,071 | 135,667 | 233,233 | 186,008 | 138,265 | 238,276 | 189,945 | 140,864 | 243,320 | 193,879 | 143,460 | 248,359 | 197,811 | 146,055 | 253,396 | 201,748 | 148,654 | 258,439 | 205,680 | 151,249 | 263,476 | 209,614 | 153,845 | 268,516 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ASG | 217,448 | 159,016 | 278,551 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| USG | 239,200 | 173,372 | 306,415 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Net (green) / Gross (black) — base annual amounts in USD before post-adjustment. Adjusted Gross column includes post-adjustment (+28.1%). Sourced from ICSC. Figures are estimates.
Salary data sourced from the International Civil Service Commission (ICSC) and UN OneHR. These are estimates and may not reflect the latest revisions or individual allowances. For official figures refer to icsc.un.org.
← Try the interactive salary calculator Full Salary Scales →