UN Salary Scale — Rwanda
General Service and Professional salary scales for UN duty stations in Rwanda.
1 duty stationPost-adjustment +32.4%GS in RWF
General Service Salary Scale
KigaliRWF
| Grade | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 | Step 6 | Step 7 | Step 8 | Step 9 | Step 10 | Step 11 | Step 12 | Step 13 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RWF | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | |||||||||||||
| G-1 | 10,440,000 | 10,788,000 | 11,136,000 | 11,484,000 | 11,832,000 | 12,180,000 | 12,528,000 | 12,877,000 | 13,225,000 | 13,573,000 | 13,921,000 | 14,269,000 | 14,617,000 | |||||||||||||
| 8,456,000 | 8,738,000 | 9,020,000 | 9,302,000 | 9,584,000 | 9,866,000 | 10,148,000 | 10,430,000 | 10,712,000 | 10,994,000 | 11,276,000 | 11,558,000 | 11,840,000 | ||||||||||||||
| G-2 | 13,368,000 | 13,814,000 | 14,259,000 | 14,705,000 | 15,151,000 | 15,596,000 | 16,042,000 | 16,488,000 | 16,933,000 | 17,379,000 | 17,825,000 | 18,270,000 | 18,716,000 | |||||||||||||
| 10,828,000 | 11,189,000 | 11,550,000 | 11,911,000 | 12,272,000 | 12,633,000 | 12,994,000 | 13,355,000 | 13,716,000 | 14,077,000 | 14,438,000 | 14,799,000 | 15,160,000 | ||||||||||||||
| G-3 | 17,106,000 | 17,678,000 | 18,249,000 | 18,821,000 | 19,393,000 | 19,964,000 | 20,536,000 | 21,107,000 | 21,679,000 | 22,251,000 | 22,836,000 | 23,437,000 | 24,038,000 | |||||||||||||
| 13,856,000 | 14,319,000 | 14,782,000 | 15,245,000 | 15,708,000 | 16,171,000 | 16,634,000 | 17,097,000 | 17,560,000 | 18,023,000 | 18,486,000 | 18,949,000 | 19,412,000 | ||||||||||||||
| G-4 | 21,738,000 | 22,463,000 | 23,220,000 | 23,983,000 | 24,745,000 | 25,507,000 | 26,270,000 | 27,032,000 | 27,794,000 | 28,557,000 | 29,319,000 | 30,081,000 | 30,844,000 | |||||||||||||
| 17,608,000 | 18,195,000 | 18,782,000 | 19,369,000 | 19,956,000 | 20,543,000 | 21,130,000 | 21,717,000 | 22,304,000 | 22,891,000 | 23,478,000 | 24,065,000 | 24,652,000 | ||||||||||||||
| G-5 | 26,706,000 | 27,635,000 | 28,563,000 | 29,492,000 | 30,420,000 | 31,349,000 | 32,277,000 | 33,206,000 | 34,135,000 | 35,063,000 | 35,992,000 | 36,920,000 | 37,849,000 | |||||||||||||
| 21,466,000 | 22,181,000 | 22,896,000 | 23,611,000 | 24,326,000 | 25,041,000 | 25,756,000 | 26,471,000 | 27,186,000 | 27,901,000 | 28,616,000 | 29,331,000 | 30,046,000 | ||||||||||||||
| G-6 | 32,581,000 | 33,707,000 | 34,833,000 | 35,959,000 | 37,085,000 | 38,211,000 | 39,337,000 | 40,463,000 | 41,589,000 | 42,715,000 | 43,841,000 | 44,967,000 | 46,132,000 | |||||||||||||
| 25,990,000 | 26,857,000 | 27,724,000 | 28,591,000 | 29,458,000 | 30,325,000 | 31,192,000 | 32,059,000 | 32,926,000 | 33,793,000 | 34,660,000 | 35,527,000 | 36,394,000 | ||||||||||||||
| G-7 | 39,299,000 | 40,648,000 | 41,996,000 | 43,344,000 | 44,692,000 | 46,077,000 | 47,480,000 | 48,882,000 | 50,285,000 | 51,688,000 | 53,091,000 | 54,493,000 | 55,896,000 | |||||||||||||
| 31,163,000 | 32,201,000 | 33,239,000 | 34,277,000 | 35,315,000 | 36,353,000 | 37,391,000 | 38,429,000 | 39,467,000 | 40,505,000 | 41,543,000 | 42,581,000 | 43,619,000 | ||||||||||||||
Gross (black) / Net (green) — annual amounts in RWF. Sourced from ICSC / UN OneHR. Figures are estimates.
Professional Salary Scale (P/D Grades)
Post-adjustment: +32.4% — 32.4% of the base gross salary is added on top at this duty station (adjusted gross = base × 1.324).
| Grade | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 | Step 6 | Step 7 | Step 8 | Step 9 | Step 10 | Step 11 | Step 12 | Step 13 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | Gross | Net | Adj. Gross | Gross | Net | Adj. Gross | Gross | Net | Adj. Gross | Gross | Net | Adj. Gross | Gross | Net | Adj. Gross | Gross | Net | Adj. Gross | Gross | Net | Adj. Gross | Gross | Net | Adj. Gross | Gross | Net | Adj. Gross | Gross | Net | Adj. Gross | Gross | Net | Adj. Gross | Gross | Net | Adj. Gross | Gross | Net | Adj. Gross |
| P-1 | 53,071 | 43,834 | 70,266 | 54,803 | 45,150 | 72,559 | 56,533 | 46,465 | 74,850 | 58,263 | 47,780 | 77,140 | 59,992 | 49,094 | 79,429 | 61,726 | 50,412 | 81,725 | 63,454 | 51,725 | 84,013 | 65,186 | 53,041 | 86,306 | 66,916 | 54,356 | 88,597 | 68,649 | 55,673 | 90,891 | 70,376 | 56,986 | 93,178 | 72,105 | 58,300 | 95,467 | 73,838 | 59,617 | 97,762 |
| P-2 | 69,139 | 56,046 | 91,540 | 71,176 | 57,594 | 94,237 | 73,213 | 59,142 | 96,934 | 75,253 | 60,692 | 99,635 | 77,293 | 62,243 | 102,336 | 79,334 | 63,794 | 105,038 | 81,376 | 65,346 | 107,742 | 83,408 | 66,890 | 110,432 | 85,449 | 68,441 | 113,134 | 87,487 | 69,990 | 115,833 | 89,526 | 71,540 | 118,532 | 91,570 | 73,093 | 121,239 | 93,605 | 74,640 | 123,933 |
| P-3 | 89,257 | 71,335 | 118,176 | 91,537 | 73,068 | 121,195 | 93,817 | 74,801 | 124,214 | 96,093 | 76,531 | 127,227 | 98,376 | 78,266 | 130,250 | 100,710 | 79,997 | 133,340 | 103,184 | 81,729 | 136,616 | 105,661 | 83,463 | 139,895 | 108,136 | 85,195 | 143,172 | 110,609 | 86,926 | 146,446 | 113,089 | 88,662 | 149,730 | 115,563 | 90,394 | 153,005 | 118,039 | 92,127 | 156,284 |
| P-4 | 109,324 | 86,027 | 144,745 | 111,997 | 87,898 | 148,284 | 114,673 | 89,771 | 151,827 | 117,344 | 91,641 | 155,363 | 120,019 | 93,513 | 158,905 | 122,691 | 95,384 | 162,443 | 125,370 | 97,259 | 165,990 | 128,043 | 99,130 | 169,529 | 130,717 | 101,002 | 173,069 | 133,386 | 102,870 | 176,603 | 136,066 | 104,746 | 180,151 | 138,733 | 106,613 | 183,682 | 141,407 | 108,485 | 187,223 |
| P-5 | 133,807 | 103,165 | 177,160 | 136,579 | 105,105 | 180,831 | 139,353 | 107,047 | 184,503 | 142,119 | 108,983 | 188,166 | 144,893 | 110,925 | 191,838 | 147,659 | 112,861 | 195,501 | 150,461 | 114,804 | 199,210 | 153,397 | 116,742 | 203,098 | 156,338 | 118,683 | 206,992 | 159,274 | 120,621 | 210,879 | 162,215 | 122,562 | 214,773 | 165,148 | 124,498 | 218,656 | 168,092 | 126,441 | 222,554 |
| D-1 | 155,232 | 117,953 | 205,527 | 158,685 | 120,232 | 210,099 | 162,145 | 122,516 | 214,680 | 165,603 | 124,798 | 219,258 | 169,047 | 127,071 | 223,818 | 172,506 | 129,354 | 228,398 | 175,961 | 131,634 | 232,972 | 179,411 | 133,911 | 237,540 | 182,870 | 136,194 | 242,120 | 186,321 | 138,472 | 246,689 | 189,776 | 140,752 | 251,263 | 193,224 | 143,028 | 255,829 | 196,682 | 145,310 | 260,407 |
| D-2 | 174,208 | 130,477 | 230,651 | 178,139 | 133,072 | 235,856 | 182,071 | 135,667 | 241,062 | 186,008 | 138,265 | 246,275 | 189,945 | 140,864 | 251,487 | 193,879 | 143,460 | 256,696 | 197,811 | 146,055 | 261,902 | 201,748 | 148,654 | 267,114 | 205,680 | 151,249 | 272,320 | 209,614 | 153,845 | 277,529 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ASG | 217,448 | 159,016 | 287,901 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| USG | 239,200 | 173,372 | 316,701 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Net (green) / Gross (black) — base annual amounts in USD before post-adjustment. Adjusted Gross column includes post-adjustment (+32.4%). Sourced from ICSC. Figures are estimates.
Salary data sourced from the International Civil Service Commission (ICSC) and UN OneHR. These are estimates and may not reflect the latest revisions or individual allowances. For official figures refer to icsc.un.org.
← Try the interactive salary calculator Full Salary Scales →