UN Salary Scale — Italy
General Service and Professional salary scales for UN duty stations in Italy.
2 duty stationsPost-adjustment +22.9%GS in EUR
General Service Salary Scale
BrindisiEUR
| Grade | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 | Step 6 | Step 7 | Step 8 | Step 9 | Step 10 | Step 11 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | |||||||||||
| G-1 | 28,432 | 29,412 | 30,391 | 31,370 | 32,349 | 33,329 | 34,308 | 35,287 | 36,266 | 37,272 | 38,291 | |||||||||||
| 22,625 | 23,379 | 24,133 | 24,887 | 25,641 | 26,395 | 27,149 | 27,903 | 28,657 | 29,411 | 30,165 | ||||||||||||
| G-2 | 31,366 | 32,444 | 33,522 | 34,600 | 35,678 | 36,762 | 37,884 | 39,005 | 40,127 | 41,249 | 42,370 | |||||||||||
| 24,884 | 25,714 | 26,544 | 27,374 | 28,204 | 29,034 | 29,864 | 30,694 | 31,524 | 32,354 | 33,184 | ||||||||||||
| G-3 | 34,604 | 35,791 | 36,993 | 38,228 | 39,464 | 40,699 | 41,934 | 43,169 | 44,404 | 45,639 | 46,874 | |||||||||||
| 27,377 | 28,291 | 29,205 | 30,119 | 31,033 | 31,947 | 32,861 | 33,775 | 34,689 | 35,603 | 36,517 | ||||||||||||
| G-4 | 38,218 | 39,576 | 40,934 | 42,292 | 43,650 | 45,008 | 46,366 | 47,724 | 49,082 | 50,441 | 51,799 | |||||||||||
| 30,111 | 31,116 | 32,121 | 33,126 | 34,131 | 35,136 | 36,141 | 37,146 | 38,151 | 39,156 | 40,161 | ||||||||||||
| G-5 | 42,301 | 43,796 | 45,291 | 46,785 | 48,280 | 49,774 | 51,269 | 52,764 | 54,258 | 55,776 | 57,313 | |||||||||||
| 33,133 | 34,239 | 35,345 | 36,451 | 37,557 | 38,663 | 39,769 | 40,875 | 41,981 | 43,087 | 44,193 | ||||||||||||
| G-6 | 46,762 | 48,405 | 50,049 | 51,692 | 53,335 | 54,981 | 56,669 | 58,358 | 60,047 | 61,736 | 63,425 | |||||||||||
| 36,434 | 37,650 | 38,866 | 40,082 | 41,298 | 42,514 | 43,730 | 44,946 | 46,162 | 47,378 | 48,594 | ||||||||||||
| G-7 | 51,696 | 53,501 | 55,318 | 57,174 | 59,029 | 60,885 | 62,740 | 64,596 | 66,451 | 68,307 | 70,163 | |||||||||||
| 40,085 | 41,421 | 42,757 | 44,093 | 45,429 | 46,765 | 48,101 | 49,437 | 50,773 | 52,109 | 53,445 | ||||||||||||
Gross (black) / Net (green) — annual amounts in EUR. Sourced from ICSC / UN OneHR. Figures are estimates.
RomeEUR
| Grade | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 | Step 6 | Step 7 | Step 8 | Step 9 | Step 10 | Step 11 | Step 12 | Step 13 | Step 14 | Step 15 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | |||||||||||||||
| G-1 | 41,008 | 42,295 | 43,581 | 44,868 | 46,154 | 47,441 | 48,727 | 50,014 | 51,300 | 52,586 | 53,873 | 55,167 | 56,489 | 57,811 | 59,133 | |||||||||||||||
| 32,176 | 33,128 | 34,080 | 35,032 | 35,984 | 36,936 | 37,888 | 38,840 | 39,792 | 40,744 | 41,696 | 42,648 | 43,600 | 44,552 | 45,504 | ||||||||||||||||
| G-2 | 43,618 | 45,184 | 46,750 | 48,316 | 49,882 | 51,449 | 53,015 | 54,581 | 56,182 | 57,792 | 59,401 | 61,011 | 62,621 | 64,231 | 65,840 | |||||||||||||||
| 34,107 | 35,266 | 36,425 | 37,584 | 38,743 | 39,902 | 41,061 | 42,220 | 43,379 | 44,538 | 45,697 | 46,856 | 48,015 | 49,174 | 50,333 | ||||||||||||||||
| G-3 | 46,857 | 48,735 | 50,614 | 52,492 | 54,370 | 56,286 | 58,217 | 60,147 | 62,078 | 64,008 | 65,939 | 67,869 | 69,800 | 71,731 | 73,668 | |||||||||||||||
| 36,504 | 37,894 | 39,284 | 40,674 | 42,064 | 43,454 | 44,844 | 46,234 | 47,624 | 49,014 | 50,404 | 51,794 | 53,184 | 54,574 | 55,964 | ||||||||||||||||
| G-4 | 51,284 | 53,482 | 55,703 | 57,963 | 60,222 | 62,482 | 64,742 | 67,001 | 69,261 | 71,521 | 73,789 | 76,080 | 78,372 | 80,663 | 82,955 | |||||||||||||||
| 39,780 | 41,407 | 43,034 | 44,661 | 46,288 | 47,915 | 49,542 | 51,169 | 52,796 | 54,423 | 56,050 | 57,677 | 59,304 | 60,931 | 62,558 | ||||||||||||||||
| G-5 | 57,240 | 59,842 | 62,443 | 65,044 | 67,646 | 70,247 | 72,849 | 75,482 | 78,120 | 80,758 | 83,396 | 86,034 | 88,672 | 91,310 | 93,948 | |||||||||||||||
| 44,141 | 46,014 | 47,887 | 49,760 | 51,633 | 53,506 | 55,379 | 57,252 | 59,125 | 60,998 | 62,871 | 64,744 | 66,617 | 68,490 | 70,363 | ||||||||||||||||
| G-6 | 66,453 | 69,413 | 72,372 | 75,362 | 78,363 | 81,365 | 84,366 | 87,368 | 90,369 | 93,370 | 96,372 | 99,373 | 102,375 | 105,376 | 108,377 | |||||||||||||||
| 50,774 | 52,905 | 55,036 | 57,167 | 59,298 | 61,429 | 63,560 | 65,691 | 67,822 | 69,953 | 72,084 | 74,215 | 76,346 | 78,477 | 80,608 | ||||||||||||||||
| G-7 | 77,086 | 80,555 | 84,024 | 87,493 | 90,962 | 94,431 | 97,900 | 101,369 | 104,838 | 108,307 | 111,776 | 115,245 | 118,714 | 122,183 | 125,652 | |||||||||||||||
| 58,391 | 60,854 | 63,317 | 65,780 | 68,243 | 70,706 | 73,169 | 75,632 | 78,095 | 80,558 | 83,021 | 85,484 | 87,947 | 90,410 | 92,873 | ||||||||||||||||
Gross (black) / Net (green) — annual amounts in EUR. Sourced from ICSC / UN OneHR. Figures are estimates.
Professional Salary Scale (P/D Grades)
Post-adjustment: +22.9% — 22.9% of the base gross salary is added on top at this duty station (adjusted gross = base × 1.229).
| Grade | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 | Step 6 | Step 7 | Step 8 | Step 9 | Step 10 | Step 11 | Step 12 | Step 13 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | Gross | Net | Adj. Gross | Gross | Net | Adj. Gross | Gross | Net | Adj. Gross | Gross | Net | Adj. Gross | Gross | Net | Adj. Gross | Gross | Net | Adj. Gross | Gross | Net | Adj. Gross | Gross | Net | Adj. Gross | Gross | Net | Adj. Gross | Gross | Net | Adj. Gross | Gross | Net | Adj. Gross | Gross | Net | Adj. Gross | Gross | Net | Adj. Gross |
| P-1 | 53,071 | 43,834 | 65,224 | 54,803 | 45,150 | 67,353 | 56,533 | 46,465 | 69,479 | 58,263 | 47,780 | 71,605 | 59,992 | 49,094 | 73,730 | 61,726 | 50,412 | 75,861 | 63,454 | 51,725 | 77,985 | 65,186 | 53,041 | 80,114 | 66,916 | 54,356 | 82,240 | 68,649 | 55,673 | 84,370 | 70,376 | 56,986 | 86,492 | 72,105 | 58,300 | 88,617 | 73,838 | 59,617 | 90,747 |
| P-2 | 69,139 | 56,046 | 84,972 | 71,176 | 57,594 | 87,475 | 73,213 | 59,142 | 89,979 | 75,253 | 60,692 | 92,486 | 77,293 | 62,243 | 94,993 | 79,334 | 63,794 | 97,501 | 81,376 | 65,346 | 100,011 | 83,408 | 66,890 | 102,508 | 85,449 | 68,441 | 105,017 | 87,487 | 69,990 | 107,522 | 89,526 | 71,540 | 110,027 | 91,570 | 73,093 | 112,540 | 93,605 | 74,640 | 115,041 |
| P-3 | 89,257 | 71,335 | 109,697 | 91,537 | 73,068 | 112,499 | 93,817 | 74,801 | 115,301 | 96,093 | 76,531 | 118,098 | 98,376 | 78,266 | 120,904 | 100,710 | 79,997 | 123,773 | 103,184 | 81,729 | 126,813 | 105,661 | 83,463 | 129,857 | 108,136 | 85,195 | 132,899 | 110,609 | 86,926 | 135,938 | 113,089 | 88,662 | 138,986 | 115,563 | 90,394 | 142,027 | 118,039 | 92,127 | 145,070 |
| P-4 | 109,324 | 86,027 | 134,359 | 111,997 | 87,898 | 137,644 | 114,673 | 89,771 | 140,933 | 117,344 | 91,641 | 144,216 | 120,019 | 93,513 | 147,503 | 122,691 | 95,384 | 150,787 | 125,370 | 97,259 | 154,080 | 128,043 | 99,130 | 157,365 | 130,717 | 101,002 | 160,651 | 133,386 | 102,870 | 163,931 | 136,066 | 104,746 | 167,225 | 138,733 | 106,613 | 170,503 | 141,407 | 108,485 | 173,789 |
| P-5 | 133,807 | 103,165 | 164,449 | 136,579 | 105,105 | 167,856 | 139,353 | 107,047 | 171,265 | 142,119 | 108,983 | 174,664 | 144,893 | 110,925 | 178,073 | 147,659 | 112,861 | 181,473 | 150,461 | 114,804 | 184,917 | 153,397 | 116,742 | 188,525 | 156,338 | 118,683 | 192,139 | 159,274 | 120,621 | 195,748 | 162,215 | 122,562 | 199,362 | 165,148 | 124,498 | 202,967 | 168,092 | 126,441 | 206,585 |
| D-1 | 155,232 | 117,953 | 190,780 | 158,685 | 120,232 | 195,024 | 162,145 | 122,516 | 199,276 | 165,603 | 124,798 | 203,526 | 169,047 | 127,071 | 207,759 | 172,506 | 129,354 | 212,010 | 175,961 | 131,634 | 216,256 | 179,411 | 133,911 | 220,496 | 182,870 | 136,194 | 224,747 | 186,321 | 138,472 | 228,989 | 189,776 | 140,752 | 233,235 | 193,224 | 143,028 | 237,472 | 196,682 | 145,310 | 241,722 |
| D-2 | 174,208 | 130,477 | 214,102 | 178,139 | 133,072 | 218,933 | 182,071 | 135,667 | 223,765 | 186,008 | 138,265 | 228,604 | 189,945 | 140,864 | 233,442 | 193,879 | 143,460 | 238,277 | 197,811 | 146,055 | 243,110 | 201,748 | 148,654 | 247,948 | 205,680 | 151,249 | 252,781 | 209,614 | 153,845 | 257,616 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ASG | 217,448 | 159,016 | 267,244 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| USG | 239,200 | 173,372 | 293,977 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Net (green) / Gross (black) — base annual amounts in USD before post-adjustment. Adjusted Gross column includes post-adjustment (+22.9%). Sourced from ICSC. Figures are estimates.
Salary data sourced from the International Civil Service Commission (ICSC) and UN OneHR. These are estimates and may not reflect the latest revisions or individual allowances. For official figures refer to icsc.un.org.
← Try the interactive salary calculator Full Salary Scales →