UN Salary Scale — Paraguay
General Service and Professional salary scales for UN duty stations in Paraguay.
1 duty stationPost-adjustment +28.0%GS in PYG
General Service Salary Scale
AsuncionPYG
| Grade | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 | Step 6 | Step 7 | Step 8 | Step 9 | Step 10 | Step 11 | Step 12 | Step 13 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PYG | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | |||||||||||||
| G-1 | 130,321,000 | 135,653,000 | 140,985,000 | 146,317,000 | 151,779,000 | 157,388,000 | 162,997,000 | 168,606,000 | 174,215,000 | 179,824,000 | 185,433,000 | 191,042,000 | 196,651,000 | |||||||||||||
| 105,560,000 | 109,879,000 | 114,198,000 | 118,517,000 | 122,836,000 | 127,155,000 | 131,474,000 | 135,793,000 | 140,112,000 | 144,431,000 | 148,750,000 | 153,069,000 | 157,388,000 | ||||||||||||||
| G-2 | 158,136,000 | 164,922,000 | 171,707,000 | 178,493,000 | 185,279,000 | 192,064,000 | 198,850,000 | 205,636,000 | 212,422,000 | 219,207,000 | 225,993,000 | 232,779,000 | 239,564,000 | |||||||||||||
| 127,731,000 | 132,956,000 | 138,181,000 | 143,406,000 | 148,631,000 | 153,856,000 | 159,081,000 | 164,306,000 | 169,531,000 | 174,756,000 | 179,981,000 | 185,206,000 | 190,431,000 | ||||||||||||||
| G-3 | 184,672,000 | 192,545,000 | 200,418,000 | 208,290,000 | 216,163,000 | 224,036,000 | 231,909,000 | 239,781,000 | 247,654,000 | 255,527,000 | 263,399,000 | 271,272,000 | 279,145,000 | |||||||||||||
| 148,164,000 | 154,226,000 | 160,288,000 | 166,350,000 | 172,412,000 | 178,474,000 | 184,536,000 | 190,598,000 | 196,660,000 | 202,722,000 | 208,784,000 | 214,846,000 | 220,908,000 | ||||||||||||||
| G-4 | 215,455,000 | 224,588,000 | 233,720,000 | 242,853,000 | 251,985,000 | 261,118,000 | 270,250,000 | 279,383,000 | 288,515,000 | 297,648,000 | 307,123,000 | 316,626,000 | 326,128,000 | |||||||||||||
| 171,867,000 | 178,899,000 | 185,931,000 | 192,963,000 | 199,995,000 | 207,027,000 | 214,059,000 | 221,091,000 | 228,123,000 | 235,155,000 | 242,187,000 | 249,219,000 | 256,251,000 | ||||||||||||||
| G-5 | 251,184,000 | 261,776,000 | 272,368,000 | 282,961,000 | 293,553,000 | 304,381,000 | 315,403,000 | 326,424,000 | 337,446,000 | 348,468,000 | 359,489,000 | 370,511,000 | 381,532,000 | |||||||||||||
| 199,378,000 | 207,534,000 | 215,690,000 | 223,846,000 | 232,002,000 | 240,158,000 | 248,314,000 | 256,470,000 | 264,626,000 | 272,782,000 | 280,938,000 | 289,094,000 | 297,250,000 | ||||||||||||||
| G-6 | 292,094,000 | 304,604,000 | 317,366,000 | 330,128,000 | 342,891,000 | 355,653,000 | 368,415,000 | 381,177,000 | 393,939,000 | 406,701,000 | 419,464,000 | 432,226,000 | 444,988,000 | |||||||||||||
| 230,879,000 | 240,323,000 | 249,767,000 | 259,211,000 | 268,655,000 | 278,099,000 | 287,543,000 | 296,987,000 | 306,431,000 | 315,875,000 | 325,319,000 | 334,763,000 | 344,207,000 | ||||||||||||||
| G-7 | 335,522,000 | 350,070,000 | 364,619,000 | 379,168,000 | 393,716,000 | 408,265,000 | 422,814,000 | 437,362,000 | 452,034,000 | 466,987,000 | 481,939,000 | 496,892,000 | 511,845,000 | |||||||||||||
| 263,202,000 | 273,968,000 | 284,734,000 | 295,500,000 | 306,266,000 | 317,032,000 | 327,798,000 | 338,564,000 | 349,330,000 | 360,096,000 | 370,862,000 | 381,628,000 | 392,394,000 | ||||||||||||||
Gross (black) / Net (green) — annual amounts in PYG. Sourced from ICSC / UN OneHR. Figures are estimates.
Professional Salary Scale (P/D Grades)
Post-adjustment: +28.0% — 28.0% of the base gross salary is added on top at this duty station (adjusted gross = base × 1.280).
| Grade | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 | Step 6 | Step 7 | Step 8 | Step 9 | Step 10 | Step 11 | Step 12 | Step 13 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | Gross | Net | Adj. Gross | Gross | Net | Adj. Gross | Gross | Net | Adj. Gross | Gross | Net | Adj. Gross | Gross | Net | Adj. Gross | Gross | Net | Adj. Gross | Gross | Net | Adj. Gross | Gross | Net | Adj. Gross | Gross | Net | Adj. Gross | Gross | Net | Adj. Gross | Gross | Net | Adj. Gross | Gross | Net | Adj. Gross | Gross | Net | Adj. Gross |
| P-1 | 53,071 | 43,834 | 67,931 | 54,803 | 45,150 | 70,148 | 56,533 | 46,465 | 72,362 | 58,263 | 47,780 | 74,577 | 59,992 | 49,094 | 76,790 | 61,726 | 50,412 | 79,009 | 63,454 | 51,725 | 81,221 | 65,186 | 53,041 | 83,438 | 66,916 | 54,356 | 85,652 | 68,649 | 55,673 | 87,871 | 70,376 | 56,986 | 90,081 | 72,105 | 58,300 | 92,294 | 73,838 | 59,617 | 94,513 |
| P-2 | 69,139 | 56,046 | 88,498 | 71,176 | 57,594 | 91,105 | 73,213 | 59,142 | 93,713 | 75,253 | 60,692 | 96,324 | 77,293 | 62,243 | 98,935 | 79,334 | 63,794 | 101,548 | 81,376 | 65,346 | 104,161 | 83,408 | 66,890 | 106,762 | 85,449 | 68,441 | 109,375 | 87,487 | 69,990 | 111,983 | 89,526 | 71,540 | 114,593 | 91,570 | 73,093 | 117,210 | 93,605 | 74,640 | 119,814 |
| P-3 | 89,257 | 71,335 | 114,249 | 91,537 | 73,068 | 117,167 | 93,817 | 74,801 | 120,086 | 96,093 | 76,531 | 122,999 | 98,376 | 78,266 | 125,921 | 100,710 | 79,997 | 128,909 | 103,184 | 81,729 | 132,076 | 105,661 | 83,463 | 135,246 | 108,136 | 85,195 | 138,414 | 110,609 | 86,926 | 141,580 | 113,089 | 88,662 | 144,754 | 115,563 | 90,394 | 147,921 | 118,039 | 92,127 | 151,090 |
| P-4 | 109,324 | 86,027 | 139,935 | 111,997 | 87,898 | 143,356 | 114,673 | 89,771 | 146,781 | 117,344 | 91,641 | 150,200 | 120,019 | 93,513 | 153,624 | 122,691 | 95,384 | 157,044 | 125,370 | 97,259 | 160,474 | 128,043 | 99,130 | 163,895 | 130,717 | 101,002 | 167,318 | 133,386 | 102,870 | 170,734 | 136,066 | 104,746 | 174,164 | 138,733 | 106,613 | 177,578 | 141,407 | 108,485 | 181,001 |
| P-5 | 133,807 | 103,165 | 171,273 | 136,579 | 105,105 | 174,821 | 139,353 | 107,047 | 178,372 | 142,119 | 108,983 | 181,912 | 144,893 | 110,925 | 185,463 | 147,659 | 112,861 | 189,004 | 150,461 | 114,804 | 192,590 | 153,397 | 116,742 | 196,348 | 156,338 | 118,683 | 200,113 | 159,274 | 120,621 | 203,871 | 162,215 | 122,562 | 207,635 | 165,148 | 124,498 | 211,389 | 168,092 | 126,441 | 215,158 |
| D-1 | 155,232 | 117,953 | 198,697 | 158,685 | 120,232 | 203,117 | 162,145 | 122,516 | 207,546 | 165,603 | 124,798 | 211,972 | 169,047 | 127,071 | 216,380 | 172,506 | 129,354 | 220,808 | 175,961 | 131,634 | 225,230 | 179,411 | 133,911 | 229,646 | 182,870 | 136,194 | 234,074 | 186,321 | 138,472 | 238,491 | 189,776 | 140,752 | 242,913 | 193,224 | 143,028 | 247,327 | 196,682 | 145,310 | 251,753 |
| D-2 | 174,208 | 130,477 | 222,986 | 178,139 | 133,072 | 228,018 | 182,071 | 135,667 | 233,051 | 186,008 | 138,265 | 238,090 | 189,945 | 140,864 | 243,130 | 193,879 | 143,460 | 248,165 | 197,811 | 146,055 | 253,198 | 201,748 | 148,654 | 258,237 | 205,680 | 151,249 | 263,270 | 209,614 | 153,845 | 268,306 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ASG | 217,448 | 159,016 | 278,333 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| USG | 239,200 | 173,372 | 306,176 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Net (green) / Gross (black) — base annual amounts in USD before post-adjustment. Adjusted Gross column includes post-adjustment (+28.0%). Sourced from ICSC. Figures are estimates.
Salary data sourced from the International Civil Service Commission (ICSC) and UN OneHR. These are estimates and may not reflect the latest revisions or individual allowances. For official figures refer to icsc.un.org.
← Try the interactive salary calculator Full Salary Scales →