UN Salary Scale — Cameroon
General Service and Professional salary scales for UN duty stations in Cameroon.
1 duty stationPost-adjustment +40.3%GS in XAF
General Service Salary Scale
YaoundeXAF
| Grade | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 | Step 6 | Step 7 | Step 8 | Step 9 | Step 10 | Step 11 | Step 12 | Step 13 | Step 14 | Step 15 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XAF | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | |||||||||||||||
| G-1 | 5,863,000 | 6,235,000 | 6,606,000 | 6,978,000 | 7,349,000 | 7,721,000 | 8,093,000 | 8,464,000 | 8,836,000 | 9,207,000 | 9,579,000 | 9,951,000 | 10,322,000 | 10,694,000 | 11,065,000 | |||||||||||||||
| 4,749,000 | 5,050,000 | 5,351,000 | 5,652,000 | 5,953,000 | 6,254,000 | 6,555,000 | 6,856,000 | 7,157,000 | 7,458,000 | 7,759,000 | 8,060,000 | 8,361,000 | 8,662,000 | 8,963,000 | ||||||||||||||||
| G-2 | 7,036,000 | 7,481,000 | 7,927,000 | 8,373,000 | 8,819,000 | 9,264,000 | 9,710,000 | 10,156,000 | 10,601,000 | 11,047,000 | 11,493,000 | 11,951,000 | 12,419,000 | 12,888,000 | 13,357,000 | |||||||||||||||
| 5,699,000 | 6,060,000 | 6,421,000 | 6,782,000 | 7,143,000 | 7,504,000 | 7,865,000 | 8,226,000 | 8,587,000 | 8,948,000 | 9,309,000 | 9,670,000 | 10,031,000 | 10,392,000 | 10,753,000 | ||||||||||||||||
| G-3 | 8,443,000 | 8,978,000 | 9,512,000 | 10,047,000 | 10,581,000 | 11,116,000 | 11,651,000 | 12,210,000 | 12,773,000 | 13,335,000 | 13,897,000 | 14,460,000 | 15,022,000 | 15,584,000 | 16,147,000 | |||||||||||||||
| 6,839,000 | 7,272,000 | 7,705,000 | 8,138,000 | 8,571,000 | 9,004,000 | 9,437,000 | 9,870,000 | 10,303,000 | 10,736,000 | 11,169,000 | 11,602,000 | 12,035,000 | 12,468,000 | 12,901,000 | ||||||||||||||||
| G-4 | 10,216,000 | 10,863,000 | 11,510,000 | 12,181,000 | 12,861,000 | 13,542,000 | 14,222,000 | 14,903,000 | 15,583,000 | 16,264,000 | 16,944,000 | 17,625,000 | 18,305,000 | 18,986,000 | 19,666,000 | |||||||||||||||
| 8,275,000 | 8,799,000 | 9,323,000 | 9,847,000 | 10,371,000 | 10,895,000 | 11,419,000 | 11,943,000 | 12,467,000 | 12,991,000 | 13,515,000 | 14,039,000 | 14,563,000 | 15,087,000 | 15,611,000 | ||||||||||||||||
| G-5 | 12,826,000 | 13,677,000 | 14,527,000 | 15,378,000 | 16,229,000 | 17,079,000 | 17,930,000 | 18,781,000 | 19,631,000 | 20,482,000 | 21,332,000 | 22,183,000 | 23,034,000 | 23,904,000 | 24,789,000 | |||||||||||||||
| 10,344,000 | 10,999,000 | 11,654,000 | 12,309,000 | 12,964,000 | 13,619,000 | 14,274,000 | 14,929,000 | 15,584,000 | 16,239,000 | 16,894,000 | 17,549,000 | 18,204,000 | 18,859,000 | 19,514,000 | ||||||||||||||||
| G-6 | 16,184,000 | 17,248,000 | 18,312,000 | 19,375,000 | 20,439,000 | 21,503,000 | 22,566,000 | 23,639,000 | 24,746,000 | 25,853,000 | 26,959,000 | 28,066,000 | 29,173,000 | 30,280,000 | 31,386,000 | |||||||||||||||
| 12,930,000 | 13,749,000 | 14,568,000 | 15,387,000 | 16,206,000 | 17,025,000 | 17,844,000 | 18,663,000 | 19,482,000 | 20,301,000 | 21,120,000 | 21,939,000 | 22,758,000 | 23,577,000 | 24,396,000 | ||||||||||||||||
| G-7 | 20,383,000 | 21,713,000 | 23,043,000 | 24,412,000 | 25,796,000 | 27,180,000 | 28,564,000 | 29,947,000 | 31,331,000 | 32,715,000 | 34,099,000 | 35,493,000 | 36,915,000 | 38,338,000 | 39,760,000 | |||||||||||||||
| 16,163,000 | 17,187,000 | 18,211,000 | 19,235,000 | 20,259,000 | 21,283,000 | 22,307,000 | 23,331,000 | 24,355,000 | 25,379,000 | 26,403,000 | 27,427,000 | 28,451,000 | 29,475,000 | 30,499,000 | ||||||||||||||||
Gross (black) / Net (green) — annual amounts in XAF. Sourced from ICSC / UN OneHR. Figures are estimates.
Professional Salary Scale (P/D Grades)
Post-adjustment: +40.3% — 40.3% of the base gross salary is added on top at this duty station (adjusted gross = base × 1.403).
| Grade | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 | Step 6 | Step 7 | Step 8 | Step 9 | Step 10 | Step 11 | Step 12 | Step 13 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | Gross | Net | Adj. Gross | Gross | Net | Adj. Gross | Gross | Net | Adj. Gross | Gross | Net | Adj. Gross | Gross | Net | Adj. Gross | Gross | Net | Adj. Gross | Gross | Net | Adj. Gross | Gross | Net | Adj. Gross | Gross | Net | Adj. Gross | Gross | Net | Adj. Gross | Gross | Net | Adj. Gross | Gross | Net | Adj. Gross | Gross | Net | Adj. Gross |
| P-1 | 53,071 | 43,834 | 74,459 | 54,803 | 45,150 | 76,889 | 56,533 | 46,465 | 79,316 | 58,263 | 47,780 | 81,743 | 59,992 | 49,094 | 84,169 | 61,726 | 50,412 | 86,602 | 63,454 | 51,725 | 89,026 | 65,186 | 53,041 | 91,456 | 66,916 | 54,356 | 93,883 | 68,649 | 55,673 | 96,315 | 70,376 | 56,986 | 98,738 | 72,105 | 58,300 | 101,163 | 73,838 | 59,617 | 103,595 |
| P-2 | 69,139 | 56,046 | 97,002 | 71,176 | 57,594 | 99,860 | 73,213 | 59,142 | 102,718 | 75,253 | 60,692 | 105,580 | 77,293 | 62,243 | 108,442 | 79,334 | 63,794 | 111,306 | 81,376 | 65,346 | 114,171 | 83,408 | 66,890 | 117,021 | 85,449 | 68,441 | 119,885 | 87,487 | 69,990 | 122,744 | 89,526 | 71,540 | 125,605 | 91,570 | 73,093 | 128,473 | 93,605 | 74,640 | 131,328 |
| P-3 | 89,257 | 71,335 | 125,228 | 91,537 | 73,068 | 128,426 | 93,817 | 74,801 | 131,625 | 96,093 | 76,531 | 134,818 | 98,376 | 78,266 | 138,022 | 100,710 | 79,997 | 141,296 | 103,184 | 81,729 | 144,767 | 105,661 | 83,463 | 148,242 | 108,136 | 85,195 | 151,715 | 110,609 | 86,926 | 155,184 | 113,089 | 88,662 | 158,664 | 115,563 | 90,394 | 162,135 | 118,039 | 92,127 | 165,609 |
| P-4 | 109,324 | 86,027 | 153,382 | 111,997 | 87,898 | 157,132 | 114,673 | 89,771 | 160,886 | 117,344 | 91,641 | 164,634 | 120,019 | 93,513 | 168,387 | 122,691 | 95,384 | 172,135 | 125,370 | 97,259 | 175,894 | 128,043 | 99,130 | 179,644 | 130,717 | 101,002 | 183,396 | 133,386 | 102,870 | 187,141 | 136,066 | 104,746 | 190,901 | 138,733 | 106,613 | 194,642 | 141,407 | 108,485 | 198,394 |
| P-5 | 133,807 | 103,165 | 187,731 | 136,579 | 105,105 | 191,620 | 139,353 | 107,047 | 195,512 | 142,119 | 108,983 | 199,393 | 144,893 | 110,925 | 203,285 | 147,659 | 112,861 | 207,166 | 150,461 | 114,804 | 211,097 | 153,397 | 116,742 | 215,216 | 156,338 | 118,683 | 219,342 | 159,274 | 120,621 | 223,461 | 162,215 | 122,562 | 227,588 | 165,148 | 124,498 | 231,703 | 168,092 | 126,441 | 235,833 |
| D-1 | 155,232 | 117,953 | 217,790 | 158,685 | 120,232 | 222,635 | 162,145 | 122,516 | 227,489 | 165,603 | 124,798 | 232,341 | 169,047 | 127,071 | 237,173 | 172,506 | 129,354 | 242,026 | 175,961 | 131,634 | 246,873 | 179,411 | 133,911 | 251,714 | 182,870 | 136,194 | 256,567 | 186,321 | 138,472 | 261,408 | 189,776 | 140,752 | 266,256 | 193,224 | 143,028 | 271,093 | 196,682 | 145,310 | 275,945 |
| D-2 | 174,208 | 130,477 | 244,414 | 178,139 | 133,072 | 249,929 | 182,071 | 135,667 | 255,446 | 186,008 | 138,265 | 260,969 | 189,945 | 140,864 | 266,493 | 193,879 | 143,460 | 272,012 | 197,811 | 146,055 | 277,529 | 201,748 | 148,654 | 283,052 | 205,680 | 151,249 | 288,569 | 209,614 | 153,845 | 294,088 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ASG | 217,448 | 159,016 | 305,080 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| USG | 239,200 | 173,372 | 335,598 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Net (green) / Gross (black) — base annual amounts in USD before post-adjustment. Adjusted Gross column includes post-adjustment (+40.3%). Sourced from ICSC. Figures are estimates.
Salary data sourced from the International Civil Service Commission (ICSC) and UN OneHR. These are estimates and may not reflect the latest revisions or individual allowances. For official figures refer to icsc.un.org.
← Try the interactive salary calculator Full Salary Scales →