UN Salary Scale — Madagascar
General Service and Professional salary scales for UN duty stations in Madagascar.
1 duty stationPost-adjustment +27.3%GS in MGA
General Service Salary Scale
AntananarivoMGA
| Grade | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 | Step 6 | Step 7 | Step 8 | Step 9 | Step 10 | Step 11 | Step 12 | Step 13 | Step 14 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGA | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | Gross / Net | ||||||||||||||
| G-1 | 11,610,000 | 12,309,000 | 13,007,000 | 13,706,000 | 14,405,000 | 15,104,000 | 15,802,000 | 16,501,000 | 17,200,000 | 17,899,000 | 18,598,000 | 19,296,000 | 19,995,000 | 20,694,000 | ||||||||||||||
| 9,404,000 | 9,970,000 | 10,536,000 | 11,102,000 | 11,668,000 | 12,234,000 | 12,800,000 | 13,366,000 | 13,932,000 | 14,498,000 | 15,064,000 | 15,630,000 | 16,196,000 | 16,762,000 | |||||||||||||||
| G-2 | 14,984,000 | 15,884,000 | 16,784,000 | 17,684,000 | 18,584,000 | 19,484,000 | 20,384,000 | 21,284,000 | 22,184,000 | 23,084,000 | 23,984,000 | 24,884,000 | 25,784,000 | 26,684,000 | ||||||||||||||
| 12,137,000 | 12,866,000 | 13,595,000 | 14,324,000 | 15,053,000 | 15,782,000 | 16,511,000 | 17,240,000 | 17,969,000 | 18,698,000 | 19,427,000 | 20,156,000 | 20,885,000 | 21,614,000 | |||||||||||||||
| G-3 | 19,333,000 | 20,494,000 | 21,654,000 | 22,815,000 | 23,975,000 | 25,136,000 | 26,296,000 | 27,457,000 | 28,617,000 | 29,778,000 | 30,938,000 | 32,099,000 | 33,259,000 | 34,420,000 | ||||||||||||||
| 15,660,000 | 16,600,000 | 17,540,000 | 18,480,000 | 19,420,000 | 20,360,000 | 21,300,000 | 22,240,000 | 23,180,000 | 24,120,000 | 25,060,000 | 26,000,000 | 26,940,000 | 27,880,000 | |||||||||||||||
| G-4 | 24,731,000 | 26,214,000 | 27,696,000 | 29,179,000 | 30,662,000 | 32,144,000 | 33,627,000 | 35,110,000 | 36,593,000 | 38,075,000 | 39,558,000 | 41,041,000 | 42,523,000 | 44,006,000 | ||||||||||||||
| 20,032,000 | 21,233,000 | 22,434,000 | 23,635,000 | 24,836,000 | 26,037,000 | 27,238,000 | 28,439,000 | 29,640,000 | 30,841,000 | 32,042,000 | 33,243,000 | 34,444,000 | 35,645,000 | |||||||||||||||
| G-5 | 31,423,000 | 33,310,000 | 35,196,000 | 37,083,000 | 38,969,000 | 40,856,000 | 42,742,000 | 44,628,000 | 46,515,000 | 48,401,000 | 50,288,000 | 52,174,000 | 54,060,000 | 55,947,000 | ||||||||||||||
| 25,453,000 | 26,981,000 | 28,509,000 | 30,037,000 | 31,565,000 | 33,093,000 | 34,621,000 | 36,149,000 | 37,677,000 | 39,205,000 | 40,733,000 | 42,261,000 | 43,789,000 | 45,317,000 | |||||||||||||||
| G-6 | 38,968,000 | 41,307,000 | 43,647,000 | 45,986,000 | 48,326,000 | 50,665,000 | 53,005,000 | 55,344,000 | 57,684,000 | 60,023,000 | 62,363,000 | 64,702,000 | 67,042,000 | 69,381,000 | ||||||||||||||
| 31,564,000 | 33,459,000 | 35,354,000 | 37,249,000 | 39,144,000 | 41,039,000 | 42,934,000 | 44,829,000 | 46,724,000 | 48,619,000 | 50,514,000 | 52,409,000 | 54,304,000 | 56,199,000 | |||||||||||||||
| G-7 | 48,279,000 | 51,177,000 | 54,074,000 | 56,972,000 | 59,869,000 | 62,767,000 | 65,664,000 | 68,562,000 | 71,459,000 | 74,357,000 | 77,254,000 | 80,152,000 | 83,049,000 | 85,947,000 | ||||||||||||||
| 39,106,000 | 41,453,000 | 43,800,000 | 46,147,000 | 48,494,000 | 50,841,000 | 53,188,000 | 55,535,000 | 57,882,000 | 60,229,000 | 62,576,000 | 64,923,000 | 67,270,000 | 69,617,000 | |||||||||||||||
Gross (black) / Net (green) — annual amounts in MGA. Sourced from ICSC / UN OneHR. Figures are estimates.
Professional Salary Scale (P/D Grades)
Post-adjustment: +27.3% — 27.3% of the base gross salary is added on top at this duty station (adjusted gross = base × 1.273).
| Grade | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 | Step 6 | Step 7 | Step 8 | Step 9 | Step 10 | Step 11 | Step 12 | Step 13 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | Gross | Net | Adj. Gross | Gross | Net | Adj. Gross | Gross | Net | Adj. Gross | Gross | Net | Adj. Gross | Gross | Net | Adj. Gross | Gross | Net | Adj. Gross | Gross | Net | Adj. Gross | Gross | Net | Adj. Gross | Gross | Net | Adj. Gross | Gross | Net | Adj. Gross | Gross | Net | Adj. Gross | Gross | Net | Adj. Gross | Gross | Net | Adj. Gross |
| P-1 | 53,071 | 43,834 | 67,559 | 54,803 | 45,150 | 69,764 | 56,533 | 46,465 | 71,967 | 58,263 | 47,780 | 74,169 | 59,992 | 49,094 | 76,370 | 61,726 | 50,412 | 78,577 | 63,454 | 51,725 | 80,777 | 65,186 | 53,041 | 82,982 | 66,916 | 54,356 | 85,184 | 68,649 | 55,673 | 87,390 | 70,376 | 56,986 | 89,589 | 72,105 | 58,300 | 91,790 | 73,838 | 59,617 | 93,996 |
| P-2 | 69,139 | 56,046 | 88,014 | 71,176 | 57,594 | 90,607 | 73,213 | 59,142 | 93,200 | 75,253 | 60,692 | 95,797 | 77,293 | 62,243 | 98,394 | 79,334 | 63,794 | 100,992 | 81,376 | 65,346 | 103,592 | 83,408 | 66,890 | 106,178 | 85,449 | 68,441 | 108,777 | 87,487 | 69,990 | 111,371 | 89,526 | 71,540 | 113,967 | 91,570 | 73,093 | 116,569 | 93,605 | 74,640 | 119,159 |
| P-3 | 89,257 | 71,335 | 113,624 | 91,537 | 73,068 | 116,527 | 93,817 | 74,801 | 119,429 | 96,093 | 76,531 | 122,326 | 98,376 | 78,266 | 125,233 | 100,710 | 79,997 | 128,204 | 103,184 | 81,729 | 131,353 | 105,661 | 83,463 | 134,506 | 108,136 | 85,195 | 137,657 | 110,609 | 86,926 | 140,805 | 113,089 | 88,662 | 143,962 | 115,563 | 90,394 | 147,112 | 118,039 | 92,127 | 150,264 |
| P-4 | 109,324 | 86,027 | 139,169 | 111,997 | 87,898 | 142,572 | 114,673 | 89,771 | 145,979 | 117,344 | 91,641 | 149,379 | 120,019 | 93,513 | 152,784 | 122,691 | 95,384 | 156,186 | 125,370 | 97,259 | 159,596 | 128,043 | 99,130 | 162,999 | 130,717 | 101,002 | 166,403 | 133,386 | 102,870 | 169,800 | 136,066 | 104,746 | 173,212 | 138,733 | 106,613 | 176,607 | 141,407 | 108,485 | 180,011 |
| P-5 | 133,807 | 103,165 | 170,336 | 136,579 | 105,105 | 173,865 | 139,353 | 107,047 | 177,396 | 142,119 | 108,983 | 180,917 | 144,893 | 110,925 | 184,449 | 147,659 | 112,861 | 187,970 | 150,461 | 114,804 | 191,537 | 153,397 | 116,742 | 195,274 | 156,338 | 118,683 | 199,018 | 159,274 | 120,621 | 202,756 | 162,215 | 122,562 | 206,500 | 165,148 | 124,498 | 210,233 | 168,092 | 126,441 | 213,981 |
| D-1 | 155,232 | 117,953 | 197,610 | 158,685 | 120,232 | 202,006 | 162,145 | 122,516 | 206,411 | 165,603 | 124,798 | 210,813 | 169,047 | 127,071 | 215,197 | 172,506 | 129,354 | 219,600 | 175,961 | 131,634 | 223,998 | 179,411 | 133,911 | 228,390 | 182,870 | 136,194 | 232,794 | 186,321 | 138,472 | 237,187 | 189,776 | 140,752 | 241,585 | 193,224 | 143,028 | 245,974 | 196,682 | 145,310 | 250,376 |
| D-2 | 174,208 | 130,477 | 221,767 | 178,139 | 133,072 | 226,771 | 182,071 | 135,667 | 231,776 | 186,008 | 138,265 | 236,788 | 189,945 | 140,864 | 241,800 | 193,879 | 143,460 | 246,808 | 197,811 | 146,055 | 251,813 | 201,748 | 148,654 | 256,825 | 205,680 | 151,249 | 261,831 | 209,614 | 153,845 | 266,839 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ASG | 217,448 | 159,016 | 276,811 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| USG | 239,200 | 173,372 | 304,502 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Net (green) / Gross (black) — base annual amounts in USD before post-adjustment. Adjusted Gross column includes post-adjustment (+27.3%). Sourced from ICSC. Figures are estimates.
Salary data sourced from the International Civil Service Commission (ICSC) and UN OneHR. These are estimates and may not reflect the latest revisions or individual allowances. For official figures refer to icsc.un.org.
← Try the interactive salary calculator Full Salary Scales →